Карта вышек цифрового ТВ DVB-T2. Ямало-Ненецкий автономный округ.
Сеть эфирного телевещания
Красноселькупский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Красноселькуп | Красноселькупский | РТРС-1 | 22 (482) |
Красноселькуп | Красноселькупский | РТРС-2 | 25 (506) |
Толька | Красноселькупский | РТРС-1 | 23 (490) |
Толька | Красноселькупский | РТРС-2 | 26 (514) |
Лабытнанги
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Лабытнанги | Лабытнанги | РТРС-1 | 34 (578) |
Лабытнанги | Лабытнанги | РТРС-2 | 37 (602) |
Обской | Лабытнанги | РТРС-1 | 34 (578) |
Обской | Лабытнанги | РТРС-2 | 37 (602) |
Надым
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Надым | Надым | РТРС-1 | 31 (554) |
Надым | Надым | РТРС-2 | 38 (610) |
Надымский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Ныда | Надымский | РТРС-1 | 28 (530) |
Ныда | Надымский | РТРС-2 | 27 (522) |
Пангоды | Надымский | РТРС-1 | 31 (554) |
Пангоды | Надымский | РТРС-2 | 38 (610) |
Правохеттинский | Надымский | РТРС-1 | 31 (554) |
Правохеттинский | Надымский | РТРС-2 | 38 (610) |
Новый Уренгой
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Новый Уренгой | Новый Уренгой | РТРС-1 | 36 (594) |
Новый Уренгой | Новый Уренгой | РТРС-2 | 37 (602) |
Ноябрьск
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Ноябрьск | Ноябрьск | РТРС-1 | 30 (546) |
Ноябрьск | Ноябрьск | РТРС-2 | 47 (682) |
Приуральский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Аксарка | Приуральский | РТРС-1 | 34 (578) |
Аксарка | Приуральский | РТРС-2 | 37 (602) |
Харп | Приуральский | РТРС-1 | 34 (578) |
Харп | Приуральский | РТРС-2 | 37 (602) |
Харсаим | Приуральский | РТРС-1 | 34 (578) |
Харсаим | Приуральский | РТРС-2 | 37 (602) |
Пуровский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Вынгапуровское ГКМ | Пуровский | РТРС-1 | 30 (546) |
Вынгапуровское ГКМ | Пуровский | РТРС-2 | 47 (682) |
Губкинское ГКМ | Пуровский | РТРС-1 | 29 (538) |
Губкинское ГКМ | Пуровский | РТРС-2 | 40 (626) |
Муравленковское месторождение | Пуровский | РТРС-1 | 27 (522) |
Муравленковское месторождение | Пуровский | РТРС-2 | 37 (602) |
Самбург | Пуровский | РТРС-1 | 32 (562) |
Самбург | Пуровский | РТРС-2 | 30 (546) |
Тарко-Сале | Пуровский | РТРС-1 | 41 (634) |
Тарко-Сале | Пуровский | РТРС-2 | 28 (530) |
Уренгой | Пуровский | РТРС-1 | 31 (554) |
Уренгой | Пуровский | РТРС-2 | 48 (690) |
Ханымей | Пуровский | РТРС-1 | 30 (546) |
Ханымей | Пуровский | РТРС-2 | 47 (682) |
Салехард
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Салехард | Салехард | РТРС-1 | 34 (578) |
Салехард | Салехард | РТРС-2 | 37 (602) |
Тазовский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Антипаюта | Тазовский | РТРС-1 | 29 (538) |
Антипаюта | Тазовский | РТРС-2 | 38 (610) |
Газ-Сале | Тазовский | РТРС-1 | 29 (538) |
Газ-Сале | Тазовский | РТРС-2 | 36 (594) |
Гыда | Тазовский | РТРС-1 | 21 (474) |
Гыда | Тазовский | РТРС-2 | 36 (594) |
Шурышкарский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Горки | Шурышкарский | РТРС-1 | 32 (562) |
Горки | Шурышкарский | РТРС-2 | 34 (578) |
Мужи | Шурышкарский | РТРС-1 | 32 (562) |
Мужи | Шурышкарский | РТРС-2 | 34 (578) |
Овгорт | Шурышкарский | РТРС-1 | 32 (562) |
Овгорт | Шурышкарский | РТРС-2 | 34 (578) |
Ямальский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Новый Порт | Ямальский | РТРС-1 | 38 (610) |
Новый Порт | Ямальский | РТРС-2 | 36 (594) |
Панаевск | Ямальский | РТРС-1 | 26 (514) |
Панаевск | Ямальский | РТРС-2 | 30 (546) |
Се-Яха | Ямальский | РТРС-1 | 29 (538) |
Се-Яха | Ямальский | РТРС-2 | 36 (594) |
Яр-Сале | Ямальский | РТРС-1 | 26 (514) |
Яр-Сале | Ямальский | РТРС-2 | 30 (546) |