Карта вышек цифрового ТВ DVB-T2. Сахалинская область.
Сеть эфирного телевещания
Александровск-Сахалинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Александровск-Сахалинский | Александровск-Сахалинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Александровск-Сахалинский | Александровск-Сахалинский | РТРС-2 | 40 (626) |
Александровск-Сахалинский | Александровск-Сахалинский | ТРК "ОТВ" | 6 (178) |
Мгачи | Александровск-Сахалинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Мгачи | Александровск-Сахалинский | РТРС-2 | 40 (626) |
Анивский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Огоньки | Анивский | РТРС-1 | 21 (474) |
Огоньки | Анивский | РТРС-2 | 51 (714) |
Долинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Быков | Долинский | РТРС-1 | 21 (474) |
Быков | Долинский | РТРС-2 | 51 (714) |
Быков | Долинский | ТРК "ОТВ" | 24 (498) |
Взморье | Долинский | РТРС-1 | 21 (474) |
Взморье | Долинский | РТРС-2 | 51 (714) |
Взморье | Долинский | ТРК "ОТВ" | 12 (226) |
Долинск | Долинский | РТРС-1 | 21 (474) |
Долинск | Долинский | РТРС-2 | 51 (714) |
Долинск | Долинский | ТРК "ОТВ" | 34 (578) |
Стародубское | Долинский | РТРС-1 | 21 (474) |
Стародубское | Долинский | РТРС-2 | 51 (714) |
Стародубское | Долинский | ТРК "ОТВ" | 26 (514) |
Корсаковский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Корсаков | Корсаковский | Европа Плюс Сахалин | 36 (594) |
Корсаков | Корсаковский | РТРС-1 | 21 (474) |
Корсаков | Корсаковский | РТРС-2 | 51 (714) |
Корсаков | Корсаковский | СТС | 36 (594) |
Корсаков | Корсаковский | ТРК "ОТВ" | 25 (506) |
Новиково | Корсаковский | РТРС-1 | 21 (474) |
Новиково | Корсаковский | РТРС-2 | 51 (714) |
Новиково | Корсаковский | ТРК "ОТВ" | 11 (218) |
Озерское | Корсаковский | РТРС-1 | 21 (474) |
Озерское | Корсаковский | РТРС-2 | 51 (714) |
Озерское | Корсаковский | ТРК "ОТВ" | 10 (210) |
Охотское | Корсаковский | РТРС-1 | 21 (474) |
Охотское | Корсаковский | РТРС-2 | 51 (714) |
Чапаево | Корсаковский | РТРС-1 | 21 (474) |
Чапаево | Корсаковский | РТРС-2 | 51 (714) |
Чапаево | Корсаковский | ТРК "ОТВ" | 26 (514) |
Курильский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Буревестник | Курильский | РТРС-1 | 25 (506) |
Буревестник | Курильский | РТРС-2 | 30 (546) |
Курильск | Курильский | РТРС-1 | 25 (506) |
Курильск | Курильский | РТРС-2 | 30 (546) |
Курильск | Курильский | ТРК "ОТВ" | 6 (178) |
Рейдово | Курильский | РТРС-1 | 25 (506) |
Рейдово | Курильский | РТРС-2 | 30 (546) |
Рейдово | Курильский | ТРК "ОТВ" | 11 (218) |
Макаровский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Восточное | Макаровский | РТРС-1 | 37 (602) |
Восточное | Макаровский | РТРС-2 | 49 (698) |
Восточное | Макаровский | ТРК "ОТВ" | 25 (506) |
Горное | Макаровский | РТРС-1 | 37 (602) |
Горное | Макаровский | РТРС-2 | 49 (698) |
Макаров | Макаровский | РТРС-1 | 37 (602) |
Макаров | Макаровский | РТРС-2 | 49 (698) |
Макаров | Макаровский | ТРК "ОТВ" | 29 (538) |
Поречье | Макаровский | РТРС-1 | 37 (602) |
Поречье | Макаровский | РТРС-2 | 49 (698) |
Невельский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Горнозаводск | Невельский | ОТВ | 22 (482) |
Горнозаводск | Невельский | РТРС-1 | 23 (490) |
Горнозаводск | Невельский | РТРС-2 | 51 (714) |
Невельск | Невельский | РТРС-1 | 23 (490) |
Невельск | Невельский | РТРС-2 | 51 (714) |
Невельск | Невельский | ТРК "ОТВ" | 29 (538) |
Невельск (Зеленая) | Невельский | РТРС-1 | 23 (490) |
Невельск (Зеленая) | Невельский | РТРС-2 | 51 (714) |
Невельск (Зеленая) | Невельский | ТРК "ОТВ" | 35 (586) |
Шебунино | Невельский | РТРС-1 | 23 (490) |
Шебунино | Невельский | РТРС-2 | 51 (714) |
Шебунино | Невельский | ТРК "ОТВ" | 36 (594) |
Ногликский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Вал | Ногликский | РТРС-1 | 29 (538) |
Вал | Ногликский | РТРС-2 | 40 (626) |
Вал | Ногликский | ТРК "ОТВ" | 2 (62) |
Ноглики | Ногликский | РТРС-1 | 29 (538) |
Ноглики | Ногликский | РТРС-2 | 40 (626) |
Ноглики | Ногликский | ТРК "ОТВ" | 28 (530) |
Ныш | Ногликский | РТРС-1 | 29 (538) |
Ныш | Ногликский | РТРС-2 | 40 (626) |
Ныш | Ногликский | ТРК "ОТВ" | 9 (202) |
Охинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Оха | Охинский | РТРС-1 | 23 (490) |
Оха | Охинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Оха | Охинский | ТРК "ОТВ" | 7 (186) |
Поронайский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Вахрушев | Поронайский | РТРС-1 | 37 (602) |
Вахрушев | Поронайский | РТРС-2 | 49 (698) |
Вахрушев | Поронайский | ТРК "ОТВ" | 21 (474) |
Поронайск | Поронайский | РТРС-1 | 37 (602) |
Поронайск | Поронайский | РТРС-2 | 49 (698) |
Северо-Курильский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Северо-Курильск | Северо-Курильский | РТРС-1 | 29 (538) |
Северо-Курильск | Северо-Курильский | РТРС-2 | 31 (554) |
Северо-Курильск | Северо-Курильский | ТРК "ОТВ" | 12 (226) |
Смирныховский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Онор | Смирныховский | РТРС-1 | 37 (602) |
Онор | Смирныховский | РТРС-2 | 49 (698) |
Онор | Смирныховский | ТРК "ОТВ" | 12 (226) |
Первомайск | Смирныховский | ТРК "ОТВ" | 12 (226) |
Победино | Смирныховский | РТРС-1 | 37 (602) |
Победино | Смирныховский | РТРС-2 | 49 (698) |
Победино | Смирныховский | ТРК "ОТВ" | 12 (226) |
Рощино | Смирныховский | РТРС-1 | 37 (602) |
Рощино | Смирныховский | РТРС-2 | 49 (698) |
Рощино | Смирныховский | ТРК "ОТВ" | 21 (474) |
Смирных | Смирныховский | ОТВ | 22 (482) |
Смирных | Смирныховский | РТРС-1 | 37 (602) |
Смирных | Смирныховский | РТРС-2 | 49 (698) |
Томаринский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Ильинское | Томаринский | РТРС-1 | 23 (490) |
Ильинское | Томаринский | РТРС-2 | 51 (714) |
Красногорск | Томаринский | РТРС-1 | 37 (602) |
Красногорск | Томаринский | РТРС-2 | 49 (698) |
Красногорск | Томаринский | ТРК "ОТВ" | 10 (210) |
Пензенское | Томаринский | РТРС-1 | 23 (490) |
Пензенское | Томаринский | РТРС-2 | 51 (714) |
Томари | Томаринский | РТРС-1 | 23 (490) |
Томари | Томаринский | РТРС-2 | 51 (714) |
Томари | Томаринский | ТРК "ОТВ" | 21 (474) |
Тымовский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Арги-Паги | Тымовский | РТРС-1 | 29 (538) |
Арги-Паги | Тымовский | РТРС-2 | 40 (626) |
Арги-Паги | Тымовский | ТРК "ОТВ" | 21 (474) |
Белоречье | Тымовский | РТРС-1 | 29 (538) |
Белоречье | Тымовский | РТРС-2 | 40 (626) |
Зональное | Тымовский | РТРС-1 | 29 (538) |
Зональное | Тымовский | РТРС-2 | 40 (626) |
Тымовское | Тымовский | РТРС-1 | 29 (538) |
Тымовское | Тымовский | РТРС-2 | 40 (626) |
Тымовское | Тымовский | ТРК "ОТВ" | 7 (186) |
Углегорский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Бошняково | Углегорский | РТРС-1 | 37 (602) |
Бошняково | Углегорский | РТРС-2 | 49 (698) |
Бошняково | Углегорский | ТРК "ОТВ" | 22 (482) |
Краснополье | Углегорский | РТРС-1 | 37 (602) |
Краснополье | Углегорский | РТРС-2 | 49 (698) |
Лесогорское | Углегорский | ОТВ | 22 (482) |
Поречье | Углегорский | РТРС-1 | 37 (602) |
Поречье | Углегорский | РТРС-2 | 49 (698) |
Углегорск | Углегорский | РТРС-1 | 37 (602) |
Углегорск | Углегорский | РТРС-2 | 49 (698) |
Углегорск | Углегорский | ТРК "ОТВ" | 32 (562) |
Холмский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Костромское | Холмский | РТРС-1 | 23 (490) |
Костромское | Холмский | РТРС-2 | 51 (714) |
Костромское | Холмский | ТРК "ОТВ" | 4 (88) |
Пожарское | Холмский | РТРС-1 | 23 (490) |
Пожарское | Холмский | РТРС-2 | 51 (714) |
Правда | Холмский | РТРС-1 | 23 (490) |
Правда | Холмский | РТРС-2 | 51 (714) |
Правда | Холмский | ТРК "ОТВ" | 6 (178) |
Пятиречье | Холмский | РТРС-1 | 23 (490) |
Пятиречье | Холмский | РТРС-2 | 51 (714) |
Холмск | Холмский | Европа Плюс Сахалин | 32 (562) |
Холмск | Холмский | РТРС-1 | 23 (490) |
Холмск | Холмский | РТРС-2 | 51 (714) |
Холмск | Холмский | СТС | 32 (562) |
Холмск | Холмский | ТНТ | 28 (530) |
Холмск | Холмский | ТРК "ОТВ" | 24 (498) |
Холмск | Холмский | ТРК Холмск | 28 (530) |
Чапланово | Холмский | РТРС-1 | 23 (490) |
Чапланово | Холмский | РТРС-2 | 51 (714) |
Чапланово | Холмский | ТРК "ОТВ" | 8 (194) |
Чехов | Холмский | РТРС-1 | 23 (490) |
Чехов | Холмский | РТРС-2 | 51 (714) |
Чехов | Холмский | ТРК "ОТВ" | 30 (546) |
Яблочное | Холмский | РТРС-1 | 23 (490) |
Яблочное | Холмский | РТРС-2 | 51 (714) |
Яблочное | Холмский | ТРК "ОТВ" | 3 (80) |
Шахтерск
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Лесогорское | Шахтерск | РТРС-1 | 37 (602) |
Лесогорское | Шахтерск | РТРС-2 | 49 (698) |
Южно-Курильский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Головнино | Южно-Курильский | РТРС-1 | 25 (506) |
Головнино | Южно-Курильский | РТРС-2 | 30 (546) |
Крабозаводское | Южно-Курильский | РТРС-1 | 25 (506) |
Крабозаводское | Южно-Курильский | РТРС-2 | 30 (546) |
Крабозаводское | Южно-Курильский | ТРК "ОТВ" | 9 (202) |
Малокурильское | Южно-Курильский | РТРС-1 | 25 (506) |
Малокурильское | Южно-Курильский | РТРС-2 | 30 (546) |
Малокурильское | Южно-Курильский | ТРК "ОТВ" | 8 (194) |
Менделеево | Южно-Курильский | РТРС-1 | 25 (506) |
Менделеево | Южно-Курильский | РТРС-2 | 30 (546) |
Южно-Курильск | Южно-Курильский | РТРС-1 | 25 (506) |
Южно-Курильск | Южно-Курильский | РТРС-2 | 30 (546) |
Южно-Курильск | Южно-Курильский | ТРК "ОТВ" | 4 (88) |
Южно-Сахалинск
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Синегорск | Южно-Сахалинск | РТРС-1 | 21 (474) |
Синегорск | Южно-Сахалинск | РТРС-2 | 51 (714) |
Синегорск | Южно-Сахалинск | ТРК "ОТВ" | 25 (506) |
Южно-Сахалинск
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Южно-Сахалинск | Южно-Сахалинск | АСТВ | 12 (226) |
Южно-Сахалинск | Южно-Сахалинск | РТРС-1 | 21 (474) |
Южно-Сахалинск | Южно-Сахалинск | РТРС-2 | 51 (714) |
Южно-Сахалинск | Южно-Сахалинск | Че | 23 (490) |