Карта вышек цифрового ТВ DVB-T2. Республика Татарстан.
Сеть эфирного телевещания
Агрызский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Агрыз | Агрызский | РТРС-1 | 32 (562) |
Агрыз | Агрызский | РТРС-2 | 45 (666) |
Вольный Труд | Агрызский | РТРС-1 | 32 (562) |
Вольный Труд | Агрызский | РТРС-2 | 45 (666) |
Кадыбаш | Агрызский | РТРС-1 | 32 (562) |
Кадыбаш | Агрызский | РТРС-2 | 45 (666) |
Азнакаевский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Азнакаево | Азнакаевский | РТРС-1 | 59 (778) |
Азнакаево | Азнакаевский | РТРС-2 | 58 (770) |
Актюбинский | Азнакаевский | РТРС-1 | 59 (778) |
Актюбинский | Азнакаевский | РТРС-2 | 58 (770) |
Первое Мая | Азнакаевский | РТРС-1 | 59 (778) |
Первое Мая | Азнакаевский | РТРС-2 | 58 (770) |
Учалле | Азнакаевский | РТРС-1 | 59 (778) |
Учалле | Азнакаевский | РТРС-2 | 58 (770) |
Аксубаевский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Аксубаево | Аксубаевский | РТРС-1 | 44 (658) |
Аксубаево | Аксубаевский | РТРС-2 | 57 (762) |
Старое Узеево | Аксубаевский | РТРС-1 | 44 (658) |
Старое Узеево | Аксубаевский | РТРС-2 | 57 (762) |
Актанышский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Аккузово | Актанышский | РТРС-1 | 32 (562) |
Аккузово | Актанышский | РТРС-2 | 45 (666) |
Актаныш | Актанышский | РТРС-1 | 32 (562) |
Актаныш | Актанышский | РТРС-2 | 45 (666) |
Барсуково | Актанышский | РТРС-1 | 32 (562) |
Барсуково | Актанышский | РТРС-2 | 45 (666) |
Поисево | Актанышский | РТРС-1 | 32 (562) |
Поисево | Актанышский | РТРС-2 | 45 (666) |
Совхоза им Кирова | Актанышский | РТРС-1 | 32 (562) |
Совхоза им Кирова | Актанышский | РТРС-2 | 45 (666) |
Старое Тлякеево | Актанышский | РТРС-1 | 32 (562) |
Старое Тлякеево | Актанышский | РТРС-2 | 45 (666) |
Алексеевский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Большие Полянки | Алексеевский | РТРС-1 | 44 (658) |
Большие Полянки | Алексеевский | РТРС-2 | 57 (762) |
Альметьевский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Кузайкино | Альметьевский | РТРС-1 | 59 (778) |
Кузайкино | Альметьевский | РТРС-2 | 58 (770) |
Миннибаево | Альметьевский | РТРС-1 | 59 (778) |
Миннибаево | Альметьевский | РТРС-2 | 58 (770) |
Новая Чишма | Альметьевский | РТРС-1 | 59 (778) |
Новая Чишма | Альметьевский | РТРС-2 | 58 (770) |
Апастовский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Апастово | Апастовский | РТРС-1 | 43 (650) |
Апастово | Апастовский | РТРС-2 | 60 (786) |
Арский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Симетбаш | Арский | РТРС-1 | 58 (770) |
Симетбаш | Арский | РТРС-2 | 53 (730) |
Атнинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Большая Атня | Атнинский | РТРС-1 | 58 (770) |
Большая Атня | Атнинский | РТРС-2 | 53 (730) |
Бавлинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Бавлы | Бавлинский | РТРС-1 | 59 (778) |
Бавлы | Бавлинский | РТРС-2 | 58 (770) |
Исергапово | Бавлинский | РТРС-1 | 59 (778) |
Исергапово | Бавлинский | РТРС-2 | 58 (770) |
Новозареченск | Бавлинский | РТРС-1 | 59 (778) |
Новозареченск | Бавлинский | РТРС-2 | 58 (770) |
Новые Чути | Бавлинский | РТРС-1 | 59 (778) |
Новые Чути | Бавлинский | РТРС-2 | 58 (770) |
Татарский Кандыз | Бавлинский | РТРС-1 | 59 (778) |
Татарский Кандыз | Бавлинский | РТРС-2 | 58 (770) |
Урустамак | Бавлинский | РТРС-1 | 59 (778) |
Урустамак | Бавлинский | РТРС-2 | 58 (770) |
Балтасинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Балтаси | Балтасинский | ТНВ | 23 (490) |
Ура | Балтасинский | ТНВ | 47 (682) |
Ципья | Балтасинский | РТРС-1 | 58 (770) |
Ципья | Балтасинский | РТРС-2 | 59 (778) |
Бугульминский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Бугульма | Бугульминский | РТРС-1 | 59 (778) |
Бугульма | Бугульминский | РТРС-2 | 58 (770) |
Буинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Буинск | Буинский | РТРС-1 | 43 (650) |
Буинск | Буинский | РТРС-2 | 60 (786) |
Каменный Брод | Буинский | РТРС-1 | 43 (650) |
Каменный Брод | Буинский | РТРС-2 | 60 (786) |
Новые Чечкабы | Буинский | РТРС-1 | 43 (650) |
Новые Чечкабы | Буинский | РТРС-2 | 60 (786) |
Верхнеуслонский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Большие Меми | Верхнеуслонский | РТРС-1 | 36 (594) |
Большие Меми | Верхнеуслонский | РТРС-2 | 53 (730) |
Русское Макулово | Верхнеуслонский | РТРС-1 | 36 (594) |
Русское Макулово | Верхнеуслонский | РТРС-2 | 53 (730) |
Дрожжановский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Алешкин Саплык | Дрожжановский | РТРС-1 | 43 (650) |
Алешкин Саплык | Дрожжановский | РТРС-2 | 60 (786) |
Старое Шаймурзино | Дрожжановский | РТРС-1 | 43 (650) |
Старое Шаймурзино | Дрожжановский | РТРС-2 | 60 (786) |
Чувашская Бездна | Дрожжановский | РТРС-1 | 43 (650) |
Чувашская Бездна | Дрожжановский | РТРС-2 | 60 (786) |
Заинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Заинск | Заинский | РТРС-1 | 43 (650) |
Заинск | Заинский | РТРС-2 | 49 (698) |
Урсаево | Заинский | РТРС-1 | 59 (778) |
Урсаево | Заинский | РТРС-2 | 58 (770) |
Зеленодольский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Большие Ачасыры | Зеленодольский | РТРС-1 | 36 (594) |
Большие Ачасыры | Зеленодольский | РТРС-2 | 53 (730) |
Казань
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Казань | Казань | РТРС-1 | 36 (594) |
Казань | Казань | РТРС-1 | 36 (594) |
Казань | Казань | РТРС-2 | 53 (730) |
Казань | Казань | РТРС-2 | 53 (730) |
Кайбицкий
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Кушманы | Кайбицкий | РТРС-1 | 36 (594) |
Кушманы | Кайбицкий | РТРС-2 | 53 (730) |
Турминское | Кайбицкий | РТРС-1 | 43 (650) |
Турминское | Кайбицкий | РТРС-2 | 60 (786) |
Ульянково | Кайбицкий | РТРС-1 | 36 (594) |
Ульянково | Кайбицкий | РТРС-2 | 53 (730) |
Камско-Устьинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Азимово-Курлибаш | Камско-Устьинский | РТРС-1 | 36 (594) |
Азимово-Курлибаш | Камско-Устьинский | РТРС-2 | 53 (730) |
Камское Устье | Камско-Устьинский | РТРС-1 | 36 (594) |
Камское Устье | Камско-Устьинский | РТРС-2 | 53 (730) |
Кукморский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Кукмор | Кукморский | РТРС-1 | 58 (770) |
Кукмор | Кукморский | РТРС-2 | 59 (778) |
Лаишевский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Егорьево | Лаишевский | РТРС-1 | 36 (594) |
Егорьево | Лаишевский | РТРС-2 | 53 (730) |
Лениногорский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Лениногорск | Лениногорский | РТРС-1 | 59 (778) |
Лениногорск | Лениногорский | РТРС-2 | 58 (770) |
Мордовская Кармалка | Лениногорский | РТРС-1 | 59 (778) |
Мордовская Кармалка | Лениногорский | РТРС-2 | 58 (770) |
Старое Шугурово | Лениногорский | РТРС-1 | 59 (778) |
Старое Шугурово | Лениногорский | РТРС-2 | 58 (770) |
Мамадышский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Берсут | Мамадышский | РТРС-1 | 43 (650) |
Берсут | Мамадышский | РТРС-2 | 49 (698) |
Малые Кирмени | Мамадышский | РТРС-1 | 43 (650) |
Малые Кирмени | Мамадышский | РТРС-2 | 49 (698) |
Мамадыш | Мамадышский | РТРС-1 | 43 (650) |
Мамадыш | Мамадышский | РТРС-2 | 49 (698) |
Нижний Таканыш | Мамадышский | РТРС-1 | 58 (770) |
Нижний Таканыш | Мамадышский | РТРС-2 | 59 (778) |
Новый Кумазан | Мамадышский | РТРС-1 | 43 (650) |
Новый Кумазан | Мамадышский | РТРС-2 | 49 (698) |
Менделеевский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Тукай | Менделеевский | РТРС-1 | 32 (562) |
Тукай | Менделеевский | РТРС-2 | 45 (666) |
Мензелинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Дружба | Мензелинский | РТРС-1 | 32 (562) |
Дружба | Мензелинский | РТРС-2 | 45 (666) |
Муслюмовский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Муслюмово | Муслюмовский | РТРС-1 | 32 (562) |
Муслюмово | Муслюмовский | РТРС-2 | 45 (666) |
Новое Сафарово | Муслюмовский | РТРС-1 | 32 (562) |
Новое Сафарово | Муслюмовский | РТРС-2 | 45 (666) |
Нижнекамский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Нижнекамск | Нижнекамский | РТРС-1 | 43 (650) |
Нижнекамск | Нижнекамский | РТРС-2 | 49 (698) |
Шереметьевка | Нижнекамский | РТРС-1 | 43 (650) |
Шереметьевка | Нижнекамский | РТРС-2 | 49 (698) |
Новошешминский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Ленино | Новошешминский | РТРС-1 | 44 (658) |
Ленино | Новошешминский | РТРС-2 | 57 (762) |
Новошешминск | Новошешминский | РТРС-1 | 44 (658) |
Новошешминск | Новошешминский | РТРС-2 | 57 (762) |
Нурлатский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Нурлат | Нурлатский | РТРС-1 | 44 (658) |
Нурлат | Нурлатский | РТРС-2 | 57 (762) |
Пестречинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Пестрецы | Пестречинский | РТРС-1 | 36 (594) |
Пестрецы | Пестречинский | РТРС-2 | 53 (730) |
Рыбно-Слободский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Кутлу-Букаш | Рыбно-Слободский | РТРС-1 | 43 (650) |
Кутлу-Букаш | Рыбно-Слободский | РТРС-2 | 49 (698) |
Сорочьи Горы | Рыбно-Слободский | РТРС-1 | 36 (594) |
Сорочьи Горы | Рыбно-Слободский | РТРС-2 | 53 (730) |
Старый Арыш | Рыбно-Слободский | РТРС-1 | 36 (594) |
Старый Арыш | Рыбно-Слободский | РТРС-2 | 53 (730) |
Сабинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Шемордан | Сабинский | РТРС-1 | 58 (770) |
Шемордан | Сабинский | РТРС-2 | 59 (778) |
Сармановский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Джалиль | Сармановский | РТРС-1 | 59 (778) |
Джалиль | Сармановский | РТРС-2 | 58 (770) |
Сарманово | Сармановский | РТРС-1 | 32 (562) |
Сарманово | Сармановский | РТРС-2 | 58 (770) |
Спасский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Болгар | Спасский | РТРС-1 | 43 (650) |
Болгар | Спасский | РТРС-2 | 60 (786) |
Кузнечиха | Спасский | РТРС-1 | 44 (658) |
Кузнечиха | Спасский | РТРС-2 | 57 (762) |
Тетюшский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Большая Турма | Тетюшский | РТРС-1 | 43 (650) |
Большая Турма | Тетюшский | РТРС-2 | 60 (786) |
Кадышево | Тетюшский | РТРС-1 | 43 (650) |
Кадышево | Тетюшский | РТРС-2 | 60 (786) |
Тетюши | Тетюшский | РТРС-1 | 43 (650) |
Тетюши | Тетюшский | РТРС-2 | 60 (786) |
Тукаевский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Набережные Челны | Тукаевский | РТРС-1 | 32 (562) |
Набережные Челны | Тукаевский | РТРС-2 | 45 (666) |
Тюлячинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Абди | Тюлячинский | РТРС-1 | 58 (770) |
Абди | Тюлячинский | РТРС-2 | 59 (778) |
Черемшанский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Черемшан | Черемшанский | РТРС-1 | 59 (778) |
Черемшан | Черемшанский | РТРС-2 | 58 (770) |
Чистопольский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Большой Толкиш | Чистопольский | РТРС-1 | 43 (650) |
Большой Толкиш | Чистопольский | РТРС-2 | 49 (698) |
Чистополь | Чистопольский | РТРС-1 | 44 (658) |
Чистополь | Чистопольский | РТРС-2 | 57 (762) |
Ютазинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Абсалямово | Ютазинский | РТРС-1 | 59 (778) |
Абсалямово | Ютазинский | РТРС-2 | 58 (770) |
Малиновка | Ютазинский | РТРС-1 | 59 (778) |
Малиновка | Ютазинский | РТРС-2 | 58 (770) |
Ютаза | Ютазинский | РТРС-1 | 59 (778) |
Ютаза | Ютазинский | РТРС-2 | 58 (770) |