Карта вышек цифрового ТВ DVB-T2. Республика Коми.
Сеть эфирного телевещания
Воркута
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Воркута | Воркута | РТРС-1 | 22 (482) |
Воркута | Воркута | РТРС-2 | 47 (682) |
Вуктыл
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Вуктыл | Вуктыл | РТРС-1 | 24 (498) |
Вуктыл | Вуктыл | РТРС-2 | 26 (514) |
Ижемский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Брыкаланск | Ижемский | РТРС-1 | 28 (530) |
Брыкаланск | Ижемский | РТРС-2 | 34 (578) |
Диюр | Ижемский | РТРС-1 | 28 (530) |
Диюр | Ижемский | РТРС-2 | 34 (578) |
Ижма | Ижемский | РТРС-1 | 28 (530) |
Ижма | Ижемский | РТРС-2 | 34 (578) |
Картаёль | Ижемский | РТРС-1 | 37 (602) |
Картаёль | Ижемский | РТРС-2 | 38 (610) |
Кипиево | Ижемский | РТРС-1 | 28 (530) |
Кипиево | Ижемский | РТРС-2 | 34 (578) |
Няшабож | Ижемский | РТРС-1 | 28 (530) |
Няшабож | Ижемский | РТРС-2 | 34 (578) |
Инта
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Абезь | Инта | РТРС-1 | 27 (522) |
Абезь | Инта | РТРС-2 | 28 (530) |
Адзьвавом | Инта | РТРС-1 | 35 (586) |
Адзьвавом | Инта | РТРС-2 | 41 (634) |
Петрунь | Инта | РТРС-1 | 24 (498) |
Петрунь | Инта | РТРС-2 | 26 (514) |
Инта
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Инта | Инта | РТРС-1 | 24 (498) |
Инта | Инта | РТРС-2 | 26 (514) |
Княжпогостский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Ветью | Княжпогостский | РТРС-1 | 37 (602) |
Ветью | Княжпогостский | РТРС-2 | 45 (666) |
Княжпогост | Княжпогостский | РТРС-1 | 26 (514) |
Княжпогост | Княжпогостский | РТРС-2 | 34 (578) |
Ляли | Княжпогостский | РТРС-1 | 26 (514) |
Ляли | Княжпогостский | РТРС-2 | 34 (578) |
Мещура | Княжпогостский | РТРС-1 | 37 (602) |
Мещура | Княжпогостский | РТРС-2 | 45 (666) |
Синдор | Княжпогостский | РТРС-1 | 24 (498) |
Синдор | Княжпогостский | РТРС-2 | 32 (562) |
Тракт | Княжпогостский | РТРС-1 | 24 (498) |
Тракт | Княжпогостский | РТРС-2 | 32 (562) |
Чиньяворык | Княжпогостский | РТРС-1 | 24 (498) |
Чиньяворык | Княжпогостский | РТРС-2 | 32 (562) |
Шошка | Княжпогостский | РТРС-1 | 24 (498) |
Шошка | Княжпогостский | РТРС-2 | 32 (562) |
Койгородский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Койгородок | Койгородский | РТРС-1 | 39 (618) |
Койгородок | Койгородский | РТРС-2 | 60 (786) |
Подзь | Койгородский | РТРС-1 | 39 (618) |
Подзь | Койгородский | РТРС-2 | 60 (786) |
Корткеросский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Мордино | Корткеросский | РТРС-1 | 26 (514) |
Мордино | Корткеросский | РТРС-2 | 34 (578) |
Намск | Корткеросский | РТРС-1 | 26 (514) |
Намск | Корткеросский | РТРС-2 | 34 (578) |
Нившера | Корткеросский | РТРС-1 | 24 (498) |
Нившера | Корткеросский | РТРС-2 | 32 (562) |
Пезмег | Корткеросский | РТРС-1 | 26 (514) |
Пезмег | Корткеросский | РТРС-2 | 34 (578) |
Подтыбок | Корткеросский | РТРС-1 | 37 (602) |
Подтыбок | Корткеросский | РТРС-2 | 45 (666) |
Сторожевск | Корткеросский | РТРС-1 | 26 (514) |
Сторожевск | Корткеросский | РТРС-2 | 34 (578) |
Сюзяыб | Корткеросский | РТРС-1 | 24 (498) |
Сюзяыб | Корткеросский | РТРС-2 | 32 (562) |
Печора
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Каджером | Печора | РТРС-1 | 37 (602) |
Каджером | Печора | РТРС-2 | 38 (610) |
Печора
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Печора | Печора | РТРС-1 | 22 (482) |
Печора | Печора | РТРС-2 | 30 (546) |
Прилузский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Векшор | Прилузский | РТРС-1 | 57 (762) |
Векшор | Прилузский | РТРС-2 | 51 (714) |
Верхолузье | Прилузский | РТРС-1 | 57 (762) |
Верхолузье | Прилузский | РТРС-2 | 51 (714) |
Летка | Прилузский | РТРС-1 | 49 (698) |
Летка | Прилузский | РТРС-2 | 47 (682) |
Ношуль | Прилузский | РТРС-1 | 57 (762) |
Ношуль | Прилузский | РТРС-2 | 51 (714) |
Объячево | Прилузский | РТРС-1 | 57 (762) |
Объячево | Прилузский | РТРС-2 | 51 (714) |
Слудка | Прилузский | РТРС-1 | 49 (698) |
Слудка | Прилузский | РТРС-2 | 47 (682) |
Уркинская | Прилузский | РТРС-1 | 57 (762) |
Уркинская | Прилузский | РТРС-2 | 51 (714) |
Сосногорск
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Верхнеижемский | Сосногорск | РТРС-1 | 35 (586) |
Верхнеижемский | Сосногорск | РТРС-2 | 36 (594) |
Войвож | Сосногорск | РТРС-1 | 22 (482) |
Войвож | Сосногорск | РТРС-2 | 28 (530) |
Малая Пера | Сосногорск | РТРС-1 | 37 (602) |
Малая Пера | Сосногорск | РТРС-2 | 38 (610) |
Нижний Одес | Сосногорск | РТРС-1 | 35 (586) |
Нижний Одес | Сосногорск | РТРС-2 | 36 (594) |
Сосногорск
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Сосногорск | Сосногорск | РТРС-1 | 35 (586) |
Сосногорск | Сосногорск | РТРС-2 | 36 (594) |
Сыктывдинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Кемъяр | Сыктывдинский | РТРС-1 | 26 (514) |
Кемъяр | Сыктывдинский | РТРС-2 | 34 (578) |
Яснэг | Сыктывдинский | РТРС-1 | 26 (514) |
Яснэг | Сыктывдинский | РТРС-2 | 34 (578) |
Сыктывкар
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Сыктывкар | Сыктывкар | Дисней | 33 (570) |
Сыктывкар | Сыктывкар | РТРС-1 | 26 (514) |
Сыктывкар | Сыктывкар | РТРС-2 | 34 (578) |
Сысольский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Визинга | Сысольский | РТРС-1 | 26 (514) |
Визинга | Сысольский | РТРС-2 | 34 (578) |
Куниб | Сысольский | РТРС-1 | 26 (514) |
Куниб | Сысольский | РТРС-2 | 34 (578) |
Куратово | Сысольский | РТРС-1 | 57 (762) |
Куратово | Сысольский | РТРС-2 | 51 (714) |
Пыёлдино | Сысольский | РТРС-1 | 39 (618) |
Пыёлдино | Сысольский | РТРС-2 | 60 (786) |
Троицко-Печорский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Комсомольск-на-Печоре | Троицко-Печорский | РТРС-1 | 22 (482) |
Комсомольск-на-Печоре | Троицко-Печорский | РТРС-2 | 28 (530) |
Куръя | Троицко-Печорский | РТРС-1 | 25 (506) |
Куръя | Троицко-Печорский | РТРС-2 | 33 (570) |
Троицко-Печорск | Троицко-Печорский | РТРС-1 | 22 (482) |
Троицко-Печорск | Троицко-Печорский | РТРС-2 | 28 (530) |
Якша | Троицко-Печорский | РТРС-1 | 25 (506) |
Якша | Троицко-Печорский | РТРС-2 | 33 (570) |
Удорский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Большая Пысса | Удорский | РТРС-1 | 37 (602) |
Большая Пысса | Удорский | РТРС-2 | 45 (666) |
Мозындор | Удорский | РТРС-1 | 37 (602) |
Мозындор | Удорский | РТРС-2 | 45 (666) |
Усогорск | Удорский | РТРС-1 | 37 (602) |
Усогорск | Удорский | РТРС-2 | 45 (666) |
Усинск
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Денисовка | Усинск | РТРС-1 | 32 (562) |
Денисовка | Усинск | РТРС-2 | 36 (594) |
Захарвань | Усинск | РТРС-1 | 32 (562) |
Захарвань | Усинск | РТРС-2 | 36 (594) |
Мутный Материк | Усинск | РТРС-1 | 28 (530) |
Мутный Материк | Усинск | РТРС-2 | 34 (578) |
Новикбож | Усинск | РТРС-1 | 39 (618) |
Новикбож | Усинск | РТРС-2 | 46 (674) |
Щельябож | Усинск | РТРС-1 | 39 (618) |
Щельябож | Усинск | РТРС-2 | 46 (674) |
Усинск
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Усинск | Усинск | РТРС-1 | 39 (618) |
Усинск | Усинск | РТРС-2 | 46 (674) |
Усть-Вымский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Айкино | Усть-Вымский | РТРС-1 | 26 (514) |
Айкино | Усть-Вымский | РТРС-2 | 34 (578) |
Вежайка | Усть-Вымский | РТРС-1 | 37 (602) |
Вежайка | Усть-Вымский | РТРС-2 | 45 (666) |
Гам | Усть-Вымский | РТРС-1 | 26 (514) |
Гам | Усть-Вымский | РТРС-2 | 34 (578) |
Межег | Усть-Вымский | РТРС-1 | 26 (514) |
Межег | Усть-Вымский | РТРС-2 | 34 (578) |
Микунь | Усть-Вымский | РТРС-1 | 26 (514) |
Микунь | Усть-Вымский | РТРС-2 | 34 (578) |
Усть-Куломский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Диасёръя | Усть-Куломский | РТРС-1 | 37 (602) |
Диасёръя | Усть-Куломский | РТРС-2 | 45 (666) |
Зимстан | Усть-Куломский | РТРС-1 | 37 (602) |
Зимстан | Усть-Куломский | РТРС-2 | 45 (666) |
Мале | Усть-Куломский | РТРС-1 | 37 (602) |
Мале | Усть-Куломский | РТРС-2 | 45 (666) |
Мыёлдино | Усть-Куломский | РТРС-1 | 37 (602) |
Мыёлдино | Усть-Куломский | РТРС-2 | 45 (666) |
Парч | Усть-Куломский | РТРС-1 | 37 (602) |
Парч | Усть-Куломский | РТРС-2 | 45 (666) |
Помоздино | Усть-Куломский | РТРС-1 | 37 (602) |
Помоздино | Усть-Куломский | РТРС-2 | 45 (666) |
Пузла | Усть-Куломский | РТРС-1 | 37 (602) |
Пузла | Усть-Куломский | РТРС-2 | 45 (666) |
Усть-Кулом | Усть-Куломский | РТРС-1 | 37 (602) |
Усть-Кулом | Усть-Куломский | РТРС-2 | 45 (666) |
Усть-Цилемский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Ёрмица | Усть-Цилемский | РТРС-1 | 25 (506) |
Ёрмица | Усть-Цилемский | РТРС-2 | 46 (674) |
Загривочная | Усть-Цилемский | РТРС-1 | 33 (570) |
Загривочная | Усть-Цилемский | РТРС-2 | 35 (586) |
Медвежка | Усть-Цилемский | РТРС-1 | 33 (570) |
Медвежка | Усть-Цилемский | РТРС-2 | 35 (586) |
Новый Бор | Усть-Цилемский | РТРС-1 | 25 (506) |
Новый Бор | Усть-Цилемский | РТРС-2 | 46 (674) |
Окунев Нос | Усть-Цилемский | РТРС-1 | 33 (570) |
Окунев Нос | Усть-Цилемский | РТРС-2 | 35 (586) |
Усть-Цильма | Усть-Цилемский | РТРС-1 | 33 (570) |
Усть-Цильма | Усть-Цилемский | РТРС-2 | 35 (586) |
Ухта
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Кедвавом | Ухта | РТРС-1 | 37 (602) |
Кедвавом | Ухта | РТРС-2 | 38 (610) |
Кэмдин | Ухта | РТРС-1 | 35 (586) |
Кэмдин | Ухта | РТРС-2 | 36 (594) |
Ухта
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Ухта | Ухта | РТРС-1 | 35 (586) |
Ухта | Ухта | РТРС-2 | 36 (594) |