Карта вышек цифрового ТВ DVB-T2. Новосибирская область.
Сеть эфирного телевещания
Баганский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Баган | Баганский | РТРС-1 | 49 (698) |
Баган | Баганский | РТРС-2 | 50 (706) |
Барабинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Новоярково | Барабинский | РТРС-1 | 22 (482) |
Новоярково | Барабинский | РТРС-2 | 31 (554) |
Болотнинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Болотное | Болотнинский | РТРС-1 | 26 (514) |
Болотное | Болотнинский | РТРС-2 | 34 (578) |
Венгеровский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Венгерово | Венгеровский | РТРС-1 | 47 (682) |
Венгерово | Венгеровский | РТРС-2 | 32 (562) |
Доволенский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Довольное | Доволенский | РТРС-1 | 32 (562) |
Довольное | Доволенский | РТРС-2 | 52 (722) |
Здвинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Здвинск | Здвинский | РТРС-1 | 32 (562) |
Здвинск | Здвинский | РТРС-2 | 52 (722) |
Лянино | Здвинский | РТРС-1 | 49 (698) |
Лянино | Здвинский | РТРС-2 | 50 (706) |
Искитим
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Искитим | Искитим | РТРС-1 | 29 (538) |
Искитим | Искитим | РТРС-2 | 24 (498) |
Искитимский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Быстровка | Искитимский | РТРС-1 | 29 (538) |
Быстровка | Искитимский | РТРС-2 | 24 (498) |
Легостаево | Искитимский | РТРС-1 | 44 (658) |
Легостаево | Искитимский | РТРС-2 | 49 (698) |
Линево | Искитимский | РТРС-1 | 29 (538) |
Линево | Искитимский | РТРС-2 | 24 (498) |
Листвянский | Искитимский | РТРС-1 | 44 (658) |
Листвянский | Искитимский | РТРС-2 | 49 (698) |
Новолокти | Искитимский | РТРС-1 | 29 (538) |
Новолокти | Искитимский | РТРС-2 | 24 (498) |
Карасукский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Белое | Карасукский | РТРС-1 | 35 (586) |
Белое | Карасукский | РТРС-2 | 39 (618) |
Карасук | Карасукский | РТРС-1 | 35 (586) |
Карасук | Карасукский | РТРС-2 | 39 (618) |
Каргатский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Каргат | Каргатский | РТРС-1 | 44 (658) |
Каргат | Каргатский | РТРС-2 | 59 (778) |
Колыванский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Паутовский | Колыванский | РТРС-1 | 29 (538) |
Паутовский | Колыванский | РТРС-2 | 24 (498) |
Пихтовка | Колыванский | РТРС-1 | 57 (762) |
Пихтовка | Колыванский | РТРС-2 | 40 (626) |
Коченевский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Новомихайловка | Коченевский | РТРС-1 | 29 (538) |
Новомихайловка | Коченевский | РТРС-2 | 24 (498) |
Целинное | Коченевский | РТРС-1 | 29 (538) |
Целинное | Коченевский | РТРС-2 | 24 (498) |
Кочковский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Кочки | Кочковский | РТРС-1 | 32 (562) |
Кочки | Кочковский | РТРС-2 | 52 (722) |
Краснозерский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Краснозерское | Краснозерский | РТРС-1 | 35 (586) |
Краснозерское | Краснозерский | РТРС-2 | 39 (618) |
Успенский | Краснозерский | РТРС-1 | 35 (586) |
Успенский | Краснозерский | РТРС-2 | 39 (618) |
Куйбышев
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Куйбышев | Куйбышев | Росич 4 | 3 (80) |
Куйбышев | Куйбышев | РТРС-1 | 22 (482) |
Куйбышев | Куйбышев | РТРС-2 | 31 (554) |
Купинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Дружинино | Купинский | РТРС-1 | 49 (698) |
Дружинино | Купинский | РТРС-2 | 50 (706) |
Кыштовский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Кыштовка | Кыштовский | РТРС-1 | 41 (634) |
Кыштовка | Кыштовский | РТРС-2 | 52 (722) |
Маслянинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Маслянино | Маслянинский | РТРС-1 | 44 (658) |
Маслянино | Маслянинский | РТРС-2 | 49 (698) |
Прямское | Маслянинский | РТРС-1 | 44 (658) |
Прямское | Маслянинский | РТРС-2 | 49 (698) |
Мошковский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Радуга | Мошковский | РТРС-1 | 26 (514) |
Радуга | Мошковский | РТРС-2 | 34 (578) |
Сокур | Мошковский | РТРС-1 | 29 (538) |
Сокур | Мошковский | РТРС-2 | 24 (498) |
Новосибирск
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Новосибирск | Новосибирск | РТРС-1 | 29 (538) |
Новосибирск | Новосибирск | РТРС-2 | 24 (498) |
Новосибирск | Новосибирск | СОЛНЦЕ | 33 (570) |
Новосибирск | Новосибирск | Суббота! | 25 (506) |
Новосибирск | Новосибирск | Ю ТВ | 51 (714) |
Новосибирский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Плотниково | Новосибирский | РТРС-1 | 29 (538) |
Плотниково | Новосибирский | РТРС-2 | 24 (498) |
Сосновка | Новосибирский | РТРС-1 | 29 (538) |
Сосновка | Новосибирский | РТРС-2 | 24 (498) |
Ордынский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Березовка | Ордынский | РТРС-1 | 29 (538) |
Березовка | Ордынский | РТРС-2 | 24 (498) |
Красный Яр | Ордынский | РТРС-1 | 29 (538) |
Красный Яр | Ордынский | РТРС-2 | 24 (498) |
Ордынское | Ордынский | РТРС-1 | 50 (706) |
Ордынское | Ордынский | РТРС-2 | 22 (482) |
Пролетарский | Ордынский | РТРС-1 | 50 (706) |
Пролетарский | Ордынский | РТРС-2 | 22 (482) |
Северный
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Северное | Северный | РТРС-1 | 29 (538) |
Северное | Северный | РТРС-2 | 36 (594) |
Сузунский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Болтово | Сузунский | РТРС-1 | 50 (706) |
Болтово | Сузунский | РТРС-2 | 22 (482) |
Каргаполово | Сузунский | РТРС-1 | 50 (706) |
Каргаполово | Сузунский | РТРС-2 | 22 (482) |
Сузун | Сузунский | РТРС-1 | 50 (706) |
Сузун | Сузунский | РТРС-2 | 22 (482) |
Шипуново | Сузунский | РТРС-1 | 50 (706) |
Шипуново | Сузунский | РТРС-2 | 22 (482) |
Татарск
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Татарск | Татарск | РТРС-1 | 47 (682) |
Татарск | Татарск | РТРС-2 | 32 (562) |
Тогучинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Горный | Тогучинский | РТРС-1 | 26 (514) |
Горный | Тогучинский | РТРС-2 | 34 (578) |
Завьялово | Тогучинский | РТРС-1 | 26 (514) |
Завьялово | Тогучинский | РТРС-2 | 34 (578) |
Тогучин | Тогучинский | РТРС-1 | 26 (514) |
Тогучин | Тогучинский | РТРС-2 | 34 (578) |
Юрты | Тогучинский | РТРС-1 | 26 (514) |
Юрты | Тогучинский | РТРС-2 | 34 (578) |
Убинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Новоселово | Убинский | РТРС-1 | 44 (658) |
Новоселово | Убинский | РТРС-2 | 59 (778) |
Убинское | Убинский | РТРС-1 | 44 (658) |
Убинское | Убинский | РТРС-2 | 59 (778) |
Усть-Таркский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Новосилиш | Усть-Таркский | РТРС-1 | 47 (682) |
Новосилиш | Усть-Таркский | РТРС-2 | 32 (562) |
Чановский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Осинцево | Чановский | РТРС-1 | 22 (482) |
Осинцево | Чановский | РТРС-2 | 31 (554) |
Чаны | Чановский | РТРС-1 | 47 (682) |
Чаны | Чановский | РТРС-2 | 32 (562) |
Черепановский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Карасево | Черепановский | РТРС-1 | 44 (658) |
Карасево | Черепановский | РТРС-2 | 49 (698) |
Черепаново | Черепановский | РТРС-1 | 44 (658) |
Черепаново | Черепановский | РТРС-2 | 49 (698) |
Чистоозерный
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Журавка | Чистоозерный | РТРС-1 | 49 (698) |
Журавка | Чистоозерный | РТРС-2 | 50 (706) |
Павловка | Чистоозерный | РТРС-1 | 49 (698) |
Павловка | Чистоозерный | РТРС-2 | 50 (706) |
Чистоозерное | Чистоозерный | РТРС-1 | 49 (698) |
Чистоозерное | Чистоозерный | РТРС-2 | 50 (706) |
Чулымский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Осиновский | Чулымский | РТРС-1 | 29 (538) |
Осиновский | Чулымский | РТРС-2 | 24 (498) |
Чулым | Чулымский | РТРС-1 | 44 (658) |
Чулым | Чулымский | РТРС-2 | 59 (778) |