Карта вышек цифрового ТВ DVB-T2. Краснодарский край.
Сеть эфирного телевещания
Абинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Абинск | Абинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Абинск | Абинский | РТРС-2 | 53 (730) |
Анапский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Анапа-Супсех | Анапский | РТРС-1 | 29 (538) |
Анапа-Супсех | Анапский | РТРС-2 | 53 (730) |
Апшеронский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Апшеронск | Апшеронский | РТРС-1 | 26 (514) |
Апшеронск | Апшеронский | РТРС-2 | 23 (490) |
Новые Поляны | Апшеронский | РТРС-1 | 26 (514) |
Новые Поляны | Апшеронский | РТРС-2 | 23 (490) |
Тверская | Апшеронский | РТРС-1 | 26 (514) |
Тверская | Апшеронский | РТРС-2 | 23 (490) |
Хадыженск | Апшеронский | РТРС-1 | 26 (514) |
Хадыженск | Апшеронский | РТРС-2 | 23 (490) |
Черниговское | Апшеронский | РТРС-1 | 26 (514) |
Черниговское | Апшеронский | РТРС-2 | 23 (490) |
Армавир
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Армавир | Армавир | РТРС-1 | 37 (602) |
Армавир | Армавир | РТРС-2 | 53 (730) |
Белоглинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Белая Глина | Белоглинский | РТРС-1 | 44 (658) |
Белая Глина | Белоглинский | РТРС-2 | 57 (762) |
Успенская | Белоглинский | РТРС-1 | 37 (602) |
Успенская | Белоглинский | РТРС-2 | 53 (730) |
Белореченский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Южный (Белореченск) | Белореченский | РТРС-1 | 26 (514) |
Южный (Белореченск) | Белореченский | РТРС-2 | 23 (490) |
Геленджик
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Архипо-Осиповка-Гебиус | Геленджик | РТРС-1 | 29 (538) |
Архипо-Осиповка-Гебиус | Геленджик | РТРС-2 | 57 (762) |
Геленджик | Геленджик | РТРС-1 | 29 (538) |
Геленджик | Геленджик | РТРС-2 | 53 (730) |
Пшада-Текос | Геленджик | РТРС-1 | 29 (538) |
Пшада-Текос | Геленджик | РТРС-2 | 57 (762) |
Горячий Ключ
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Горячий Ключ | Горячий Ключ | РТРС-1 | 39 (618) |
Горячий Ключ | Горячий Ключ | РТРС-2 | 60 (786) |
Имеретинская | Горячий Ключ | РТРС-1 | 39 (618) |
Имеретинская | Горячий Ключ | РТРС-2 | 60 (786) |
Пятигорская | Горячий Ключ | РТРС-1 | 39 (618) |
Пятигорская | Горячий Ключ | РТРС-2 | 60 (786) |
Ейский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Александровка-Ейск | Ейский | РТРС-1 | 22 (482) |
Александровка-Ейск | Ейский | РТРС-2 | 21 (474) |
Должанская | Ейский | РТРС-1 | 22 (482) |
Должанская | Ейский | РТРС-2 | 21 (474) |
Каневский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Каневская | Каневский | РТРС-1 | 23 (490) |
Каневская | Каневский | РТРС-2 | 25 (506) |
Краснодар
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Краснодар | Краснодар | РТРС-1 | 39 (618) |
Краснодар | Краснодар | РТРС-2 | 60 (786) |
Краснодар | Краснодар | ТК Суббота | 46 (674) |
Краснодар | Краснодар | Ю ТВ | 34 (578) |
Кропоткин
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Кропоткин | Кропоткин | РТРС-1 | 37 (602) |
Кропоткин | Кропоткин | РТРС-2 | 53 (730) |
Крыловский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Октябрьская | Крыловский | РТРС-1 | 44 (658) |
Октябрьская | Крыловский | РТРС-2 | 57 (762) |
Крымский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Крымск | Крымский | РТРС-1 | 29 (538) |
Крымск | Крымский | РТРС-2 | 53 (730) |
Курганинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Курганинск | Курганинский | РТРС-1 | 37 (602) |
Курганинск | Курганинский | РТРС-2 | 53 (730) |
Кущевский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Кущевская | Кущевский | РТРС-1 | 44 (658) |
Кущевская | Кущевский | РТРС-2 | 57 (762) |
Мостовский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Баговская | Мостовский | РТРС-1 | 26 (514) |
Баговская | Мостовский | РТРС-2 | 23 (490) |
Бесленеевская | Мостовский | РТРС-1 | 26 (514) |
Бесленеевская | Мостовский | РТРС-2 | 23 (490) |
Губская | Мостовский | РТРС-1 | 26 (514) |
Губская | Мостовский | РТРС-2 | 23 (490) |
Красный Кут-Северный | Мостовский | РТРС-1 | 26 (514) |
Красный Кут-Северный | Мостовский | РТРС-2 | 23 (490) |
Махошевская | Мостовский | РТРС-1 | 26 (514) |
Махошевская | Мостовский | РТРС-2 | 23 (490) |
Мостовской (ст. Зассовская) | Мостовский | РТРС-1 | 26 (514) |
Мостовской (ст. Зассовская) | Мостовский | РТРС-2 | 23 (490) |
Псебай-Андрюки | Мостовский | РТРС-1 | 26 (514) |
Псебай-Андрюки | Мостовский | РТРС-2 | 23 (490) |
Ярославская | Мостовский | РТРС-1 | 26 (514) |
Ярославская | Мостовский | РТРС-2 | 23 (490) |
Новопокровский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Калниболотская | Новопокровский | РТРС-1 | 44 (658) |
Калниболотская | Новопокровский | РТРС-2 | 57 (762) |
Новопокровская | Новопокровский | РТРС-1 | 44 (658) |
Новопокровская | Новопокровский | РТРС-2 | 57 (762) |
Новороссийск
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Абрау-Дюрсо | Новороссийск | РТРС-1 | 29 (538) |
Абрау-Дюрсо | Новороссийск | РТРС-2 | 53 (730) |
Новороссийск-2 | Новороссийск | РТРС-1 | 29 (538) |
Новороссийск-2 | Новороссийск | РТРС-2 | 53 (730) |
Новороссийск-п. Верхнебаканский | Новороссийск | РТРС-1 | 29 (538) |
Новороссийск-п. Верхнебаканский | Новороссийск | РТРС-2 | 53 (730) |
Отрадненский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Отрадная-Южный | Отрадненский | РТРС-1 | 26 (514) |
Отрадная-Южный | Отрадненский | РТРС-2 | 60 (786) |
Передовая | Отрадненский | РТРС-1 | 26 (514) |
Передовая | Отрадненский | РТРС-2 | 60 (786) |
Подгорная | Отрадненский | РТРС-1 | 26 (514) |
Подгорная | Отрадненский | РТРС-2 | 60 (786) |
Павловский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Павловская | Павловский | РТРС-1 | 44 (658) |
Павловская | Павловский | РТРС-2 | 57 (762) |
Приморско-Ахтарский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарский | РТРС-1 | 23 (490) |
Приморско-Ахтарск | Приморско-Ахтарский | РТРС-2 | 25 (506) |
Северский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Ильский | Северский | РТРС-1 | 39 (618) |
Ильский | Северский | РТРС-2 | 60 (786) |
Сочи
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Барановка | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Барановка | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Беранда-Детляжко | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Беранда-Детляжко | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Блиново (Адлер)-с. Верхневеселое | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Блиново (Адлер)-с. Верхневеселое | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Большой Кичмай | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Большой Кичмай | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Буу (с. Верхнее Буу) | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Буу (с. Верхнее Буу) | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Вардане | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Вардане | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Верхнеармянская Хозба | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Верхнеармянская Хозба | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Верхнениколаевское | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Верхнениколаевское | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Веселое-Нижняя Шиловка | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Веселое-Нижняя Шиловка | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Волковка-Бетонный мост | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Волковка-Бетонный мост | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Галицино-Голицино | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Галицино-Голицино | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Головинка | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Головинка | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Горное Лоо (Верхнеармянское Лоо) | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Горное Лоо (Верхнеармянское Лоо) | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Дагомыс | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Дагомыс | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Ермоловка | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Ермоловка | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Измайловка | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Измайловка | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Каткова Щель | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Каткова Щель | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Красная Поляна | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Красная Поляна | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Красная Поляна(Газпром лыжный комплекс) | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Красная Поляна(Газпром лыжный комплекс) | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Красная Поляна(Лаура) | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Красная Поляна(Лаура) | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Красная Поляна(Олимпийская) | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Красная Поляна(Олимпийская) | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Лазаревское | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Лазаревское | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Лоо | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Лоо | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Макопсе | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Макопсе | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Мацеста | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Мацеста | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Молдовка-Черешня | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Молдовка-Черешня | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Наджиго | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Наджиго | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Сочи №5 | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Сочи №5 | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Хоста | Сочи | РТРС-1 | 32 (562) |
Хоста | Сочи | РТРС-2 | 53 (730) |
Тбилисский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Тбилисская (п. Октябрьский) | Тбилисский | РТРС-1 | 37 (602) |
Тбилисская (п. Октябрьский) | Тбилисский | РТРС-2 | 53 (730) |
Темрюкский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Вышестеблиевская | Темрюкский | РТРС-1 | 29 (538) |
Вышестеблиевская | Темрюкский | РТРС-2 | 53 (730) |
Тамань | Темрюкский | РТРС-1 | 29 (538) |
Тамань | Темрюкский | РТРС-2 | 53 (730) |
Темрюк | Темрюкский | РТРС-1 | 29 (538) |
Темрюк | Темрюкский | РТРС-2 | 53 (730) |
Тимашевский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Садовый | Тимашевский | РТРС-1 | 23 (490) |
Садовый | Тимашевский | РТРС-2 | 25 (506) |
Туапсинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Дефановка | Туапсинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Дефановка | Туапсинский | РТРС-2 | 57 (762) |
Джубга | Туапсинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Джубга | Туапсинский | РТРС-2 | 57 (762) |
Кривенковское/Георгиевское | Туапсинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Кривенковское/Георгиевское | Туапсинский | РТРС-2 | 53 (730) |
Небуг | Туапсинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Небуг | Туапсинский | РТРС-2 | 53 (730) |
Новомихайловский | Туапсинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Новомихайловский | Туапсинский | РТРС-2 | 53 (730) |
Ольгинка | Туапсинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Ольгинка | Туапсинский | РТРС-2 | 53 (730) |
Орленок | Туапсинский | Орленок-TV; Россия-24 | 8 (194) |
Орленок | Туапсинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Орленок | Туапсинский | РТРС-2 | 53 (730) |
Пляхо | Туапсинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Пляхо | Туапсинский | РТРС-2 | 53 (730) |
Тенгинка | Туапсинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Тенгинка | Туапсинский | РТРС-2 | 57 (762) |
Туапсе | Туапсинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Туапсе | Туапсинский | РТРС-2 | 53 (730) |
Шаумян | Туапсинский | РТРС-1 | 26 (514) |
Шаумян | Туапсинский | РТРС-2 | 23 (490) |
Шепси | Туапсинский | РТРС-1 | 29 (538) |
Шепси | Туапсинский | РТРС-2 | 53 (730) |
Успенский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Успенское | Успенский | РТРС-1 | 37 (602) |
Успенское | Успенский | РТРС-2 | 53 (730) |
Щербиновский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Шабельское | Щербиновский | РТРС-1 | 22 (482) |
Шабельское | Щербиновский | РТРС-2 | 21 (474) |