Карта вышек цифрового ТВ DVB-T2. Кабардино-Балкарская Республика.
Сеть эфирного телевещания
Баксанский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Атажукино | Баксанский | РТРС-1 | 34 (578) |
Атажукино | Баксанский | РТРС-2 | 21 (474) |
Жанхотеко | Баксанский | РТРС-1 | 34 (578) |
Жанхотеко | Баксанский | РТРС-2 | 21 (474) |
Заюково | Баксанский | 1 КБР | 41 (634) |
Заюково | Баксанский | РТРС-1 | 34 (578) |
Заюково | Баксанский | РТРС-2 | 21 (474) |
Куба | Баксанский | РТРС-1 | 34 (578) |
Куба | Баксанский | РТРС-2 | 21 (474) |
Нижний Куркужин | Баксанский | 1 КБР | 25 (506) |
Нижний Куркужин | Баксанский | РТРС-1 | 34 (578) |
Нижний Куркужин | Баксанский | РТРС-2 | 21 (474) |
Зольский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Кичмалка | Зольский | РТРС-1 | 34 (578) |
Кичмалка | Зольский | РТРС-2 | 21 (474) |
Сармаково | Зольский | 1 КБР | 38 (610) |
Сармаково | Зольский | РТРС-1 | 34 (578) |
Сармаково | Зольский | РТРС-2 | 21 (474) |
Шордаково | Зольский | РТРС-1 | 34 (578) |
Шордаково | Зольский | РТРС-2 | 21 (474) |
Этоко | Зольский | РТРС-1 | 34 (578) |
Этоко | Зольский | РТРС-2 | 21 (474) |
Лескенский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Анзорей | Лескенский | РТРС-1 | 34 (578) |
Анзорей | Лескенский | РТРС-2 | 21 (474) |
Аргудан | Лескенский | РТРС-1 | 34 (578) |
Аргудан | Лескенский | РТРС-2 | 21 (474) |
Верхний Лескен | Лескенский | РТРС-1 | 34 (578) |
Верхний Лескен | Лескенский | РТРС-2 | 21 (474) |
Ташлы-Тала | Лескенский | РТРС-1 | 34 (578) |
Ташлы-Тала | Лескенский | РТРС-2 | 21 (474) |
Хатуей | Лескенский | РТРС-1 | 34 (578) |
Хатуей | Лескенский | РТРС-2 | 21 (474) |
Нальчик
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Нальчик | Нальчик | 1 КБР | 49 (698) |
Нальчик | Нальчик | РТРС-1 | 34 (578) |
Нальчик | Нальчик | РТРС-2 | 21 (474) |
Прохладненский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Дальнее | Прохладненский | РТРС-1 | 34 (578) |
Дальнее | Прохладненский | РТРС-2 | 21 (474) |
Малакановское | Прохладненский | РТРС-1 | 34 (578) |
Малакановское | Прохладненский | РТРС-2 | 21 (474) |
Терский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Инаркой | Терский | РТРС-1 | 34 (578) |
Инаркой | Терский | РТРС-2 | 21 (474) |
Нижний Курп | Терский | РТРС-1 | 34 (578) |
Нижний Курп | Терский | РТРС-2 | 21 (474) |
Новое Хамидие | Терский | РТРС-1 | 34 (578) |
Новое Хамидие | Терский | РТРС-2 | 21 (474) |
Хамидие | Терский | РТРС-1 | 34 (578) |
Хамидие | Терский | РТРС-2 | 21 (474) |
Чегемский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Булунгу | Чегемский | РТРС-1 | 34 (578) |
Булунгу | Чегемский | РТРС-2 | 21 (474) |
Звездный | Чегемский | РТРС-1 | 34 (578) |
Звездный | Чегемский | РТРС-2 | 21 (474) |
Лечинкай | Чегемский | РТРС-1 | 34 (578) |
Лечинкай | Чегемский | РТРС-2 | 21 (474) |
Нижний Чегем | Чегемский | РТРС-1 | 34 (578) |
Нижний Чегем | Чегемский | РТРС-2 | 21 (474) |
Хушто-Сырт | Чегемский | РТРС-1 | 34 (578) |
Хушто-Сырт | Чегемский | РТРС-2 | 21 (474) |
Эльтюбю | Чегемский | РТРС-1 | 34 (578) |
Эльтюбю | Чегемский | РТРС-2 | 21 (474) |
Черекский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Безенги | Черекский | РТРС-1 | 34 (578) |
Безенги | Черекский | РТРС-2 | 21 (474) |
Верхняя Балкария | Черекский | РТРС-1 | 34 (578) |
Верхняя Балкария | Черекский | РТРС-2 | 21 (474) |
Герпегеж | Черекский | 1 КБР | 41 (634) |
Герпегеж | Черекский | РТРС-1 | 34 (578) |
Герпегеж | Черекский | РТРС-2 | 21 (474) |
Карасу | Черекский | РТРС-1 | 34 (578) |
Карасу | Черекский | РТРС-2 | 21 (474) |
Эльбрусский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Бедык | Эльбрусский | РТРС-1 | 34 (578) |
Бедык | Эльбрусский | РТРС-2 | 21 (474) |
Былым | Эльбрусский | РТРС-1 | 34 (578) |
Былым | Эльбрусский | РТРС-2 | 21 (474) |
Верхний Баксан | Эльбрусский | 1 КБР | 36 (594) |
Верхний Баксан | Эльбрусский | РТРС-1 | 34 (578) |
Верхний Баксан | Эльбрусский | РТРС-2 | 21 (474) |
Кенделен | Эльбрусский | РТРС-1 | 34 (578) |
Кенделен | Эльбрусский | РТРС-2 | 21 (474) |
Терскол | Эльбрусский | РТРС-1 | 34 (578) |
Терскол | Эльбрусский | РТРС-2 | 21 (474) |
Тырныауз | Эльбрусский | РТРС-1 | 34 (578) |
Тырныауз | Эльбрусский | РТРС-2 | 21 (474) |
Эльбрус | Эльбрусский | РТРС-1 | 34 (578) |
Эльбрус | Эльбрусский | РТРС-2 | 21 (474) |