Карта вышек цифрового ТВ DVB-T2. Еврейская АО.
Сеть эфирного телевещания
Биробиджан
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Биробиджан | Биробиджан | 2х2 | 1 (52,5) |
Биробиджан | Биробиджан | РТРС-1 | 34 (578) |
Биробиджан | Биробиджан | РТРС-2 | 37 (602) |
Биробиджанский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Бирофельд | Биробиджанский | РТРС-1 | 34 (578) |
Бирофельд | Биробиджанский | РТРС-2 | 37 (602) |
Надеждинское | Биробиджанский | РТРС-1 | 34 (578) |
Надеждинское | Биробиджанский | РТРС-2 | 37 (602) |
Ленинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Бабстово | Ленинский | РТРС-1 | 34 (578) |
Бабстово | Ленинский | РТРС-2 | 37 (602) |
Биджан | Ленинский | РТРС-1 | 34 (578) |
Биджан | Ленинский | РТРС-2 | 37 (602) |
Воскресеновка | Ленинский | РТРС-1 | 34 (578) |
Воскресеновка | Ленинский | РТРС-2 | 37 (602) |
Лазарево | Ленинский | РТРС-1 | 34 (578) |
Лазарево | Ленинский | РТРС-2 | 37 (602) |
Ленинское | Ленинский | РТРС-1 | 34 (578) |
Ленинское | Ленинский | РТРС-2 | 37 (602) |
Облученский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Башурово | Облученский | РТРС-1 | 34 (578) |
Башурово | Облученский | РТРС-2 | 37 (602) |
Бира | Облученский | РТРС-1 | 34 (578) |
Бира | Облученский | РТРС-2 | 37 (602) |
Биракан | Облученский | РТРС-1 | 34 (578) |
Биракан | Облученский | РТРС-2 | 37 (602) |
Будукан | Облученский | РТРС-1 | 34 (578) |
Будукан | Облученский | РТРС-2 | 37 (602) |
Известковый | Облученский | РТРС-1 | 34 (578) |
Известковый | Облученский | РТРС-2 | 37 (602) |
Кульдур | Облученский | РТРС-1 | 34 (578) |
Кульдур | Облученский | РТРС-2 | 37 (602) |
Лондоко-Завод | Облученский | РТРС-1 | 34 (578) |
Лондоко-Завод | Облученский | РТРС-2 | 37 (602) |
Облучье | Облученский | РТРС-1 | 34 (578) |
Облучье | Облученский | РТРС-2 | 37 (602) |
Облучье (Кабельный участок) | Облученский | РТРС-1 | 34 (578) |
Облучье (Кабельный участок) | Облученский | РТРС-2 | 37 (602) |
Пашково | Облученский | РТРС-1 | 34 (578) |
Пашково | Облученский | РТРС-2 | 37 (602) |
Радде | Облученский | РТРС-1 | 34 (578) |
Радде | Облученский | РТРС-2 | 37 (602) |
Сутара | Облученский | РТРС-1 | 34 (578) |
Сутара | Облученский | РТРС-2 | 37 (602) |
Теплоозерск | Облученский | РТРС-1 | 34 (578) |
Теплоозерск | Облученский | РТРС-2 | 37 (602) |
Хинганск | Облученский | РТРС-1 | 34 (578) |
Хинганск | Облученский | РТРС-2 | 37 (602) |
Октябрьский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Амурзет | Октябрьский | РТРС-1 | 34 (578) |
Амурзет | Октябрьский | РТРС-2 | 37 (602) |
Столбовое | Октябрьский | РТРС-1 | 34 (578) |
Столбовое | Октябрьский | РТРС-2 | 37 (602) |
Смидовичский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Николаевка | Смидовичский | РТРС-1 | 47 (682) |
Николаевка | Смидовичский | РТРС-2 | 57 (762) |
Ольгохта | Смидовичский | РТРС-1 | 47 (682) |
Ольгохта | Смидовичский | РТРС-2 | 57 (762) |
Смидович | Смидовичский | РТРС-1 | 47 (682) |
Смидович | Смидовичский | РТРС-2 | 57 (762) |
Смидович | Смидовичский | ТНТ | 24 (498) |