Карта вышек цифрового ТВ DVB-T2. Самарская область.
Сеть эфирного телевещания
Алексеевский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Алексеевка | Алексеевский | РТРС-1 | 52 (722) |
Алексеевка | Алексеевский | РТРС-2 | 32 (562) |
Алексеевка | Алексеевский | Самарское губернское телевидение | 23 (490) |
Гавриловка | Алексеевский | Самарское губернское телевидение | 40 (626) |
Герасимовка | Алексеевский | РТРС-1 | 27 (522) |
Герасимовка | Алексеевский | РТРС-2 | 57 (762) |
Герасимовка | Алексеевский | Самарское губернское телевидение | 40 (626) |
Славинка | Алексеевский | Самарское губернское телевидение | 38 (610) |
Безенчукский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Безенчук | Безенчукский | Самарское губернское телевидение | 38 (610) |
Осинки | Безенчукский | РТРС-1 | 27 (522) |
Осинки | Безенчукский | РТРС-2 | 57 (762) |
Осинки | Безенчукский | Самарское губернское телевидение | 36 (594) |
Прибой | Безенчукский | Самарское губернское телевидение | 45 (666) |
Богатовский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Арзамасцевка | Богатовский | РТРС-1 | 27 (522) |
Арзамасцевка | Богатовский | РТРС-2 | 57 (762) |
Арзамасцевка | Богатовский | Самарское губернское телевидение | 26 (514) |
Богатое | Богатовский | Самарское губернское телевидение | 39 (618) |
Максимовка | Богатовский | Самарское губернское телевидение | 40 (626) |
Тростянка | Богатовский | РТРС-1 | 27 (522) |
Тростянка | Богатовский | РТРС-2 | 57 (762) |
Тростянка | Богатовский | Самарское губернское телевидение | 22 (482) |
Большеглушицкий
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Большая Глушица | Большеглушицкий | РТРС-1 | 52 (722) |
Большая Глушица | Большеглушицкий | РТРС-2 | 32 (562) |
Большая Глушица | Большеглушицкий | Самарское губернское телевидение | 29 (538) |
Большечерниговский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Аверьяновский | Большечерниговский | РТРС-1 | 52 (722) |
Аверьяновский | Большечерниговский | РТРС-2 | 32 (562) |
Аверьяновский | Большечерниговский | Самарское губернское телевидение | 35 (586) |
Большая Черниговка | Большечерниговский | РТРС-1 | 52 (722) |
Большая Черниговка | Большечерниговский | РТРС-2 | 32 (562) |
Восточный | Большечерниговский | РТРС-1 | 52 (722) |
Восточный | Большечерниговский | РТРС-2 | 32 (562) |
Восточный | Большечерниговский | Самарское губернское телевидение | 35 (586) |
Исток | Большечерниговский | РТРС-1 | 52 (722) |
Исток | Большечерниговский | РТРС-2 | 32 (562) |
Исток | Большечерниговский | Самарское губернское телевидение | 26 (514) |
Украинка | Большечерниговский | Самарское губернское телевидение | 28 (530) |
Борский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Алексеевка | Борский | Самарское губернское телевидение | 43 (650) |
Благодаровка | Борский | РТРС-1 | 27 (522) |
Благодаровка | Борский | РТРС-2 | 57 (762) |
Благодаровка | Борский | Самарское губернское телевидение | 22 (482) |
Борское | Борский | РТРС-1 | 27 (522) |
Борское | Борский | РТРС-2 | 57 (762) |
Борское | Борский | Самарское губернское телевидение | 41 (634) |
Долматовка | Борский | Самарское губернское телевидение | 44 (658) |
Им Клары Цеткин | Борский | Самарское губернское телевидение | 35 (586) |
Коноваловка | Борский | Самарское губернское телевидение | 30 (546) |
Неприк | Борский | РТРС-1 | 27 (522) |
Неприк | Борский | РТРС-2 | 57 (762) |
Неприк | Борский | Самарское губернское телевидение | 49 (698) |
Новый Кутулук | Борский | РТРС-1 | 27 (522) |
Новый Кутулук | Борский | РТРС-2 | 57 (762) |
Новый Кутулук | Борский | Самарское губернское телевидение | 22 (482) |
Петровка | Борский | Самарское губернское телевидение | 34 (578) |
Подгорное | Борский | РТРС-1 | 27 (522) |
Подгорное | Борский | РТРС-2 | 57 (762) |
Подгорное | Борский | Самарское губернское телевидение | 24 (498) |
Подсолнечное | Борский | РТРС-1 | 27 (522) |
Подсолнечное | Борский | РТРС-2 | 57 (762) |
Подсолнечное | Борский | Самарское губернское телевидение | 26 (514) |
Покровка | Борский | Самарское губернское телевидение | 25 (506) |
Таволжанка | Борский | РТРС-1 | 27 (522) |
Таволжанка | Борский | РТРС-2 | 57 (762) |
Таволжанка | Борский | Самарское губернское телевидение | 35 (586) |
Усманка | Борский | РТРС-1 | 27 (522) |
Усманка | Борский | РТРС-2 | 57 (762) |
Усманка | Борский | Самарское губернское телевидение | 37 (602) |
Языково | Борский | РТРС-1 | 27 (522) |
Языково | Борский | РТРС-2 | 57 (762) |
Языково | Борский | Самарское губернское телевидение | 43 (650) |
Волжский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Дубовый Умет | Волжский | Самарское губернское телевидение | 39 (618) |
Курумоч | Волжский | РТРС-1 | 27 (522) |
Курумоч | Волжский | РТРС-2 | 57 (762) |
Подъем-Михайловка | Волжский | РТРС-1 | 27 (522) |
Подъем-Михайловка | Волжский | РТРС-2 | 57 (762) |
Подъем-Михайловка | Волжский | Самарское губернское телевидение | 38 (610) |
Просвет | Волжский | Самарское губернское телевидение | 45 (666) |
Елховский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Вязовка | Елховский | РТРС-1 | 41 (634) |
Вязовка | Елховский | РТРС-2 | 46 (674) |
Вязовка | Елховский | Самарское губернское телевидение | 36 (594) |
Елховка | Елховский | РТРС-1 | 41 (634) |
Елховка | Елховский | РТРС-2 | 46 (674) |
Елховка | Елховский | Самарское губернское телевидение | 29 (538) |
Никитинка | Елховский | РТРС-1 | 41 (634) |
Никитинка | Елховский | РТРС-2 | 46 (674) |
Никитинка | Елховский | Самарское губернское телевидение | 37 (602) |
Сухие Аврали | Елховский | РТРС-1 | 27 (522) |
Сухие Аврали | Елховский | РТРС-2 | 57 (762) |
Сухие Аврали | Елховский | Самарское губернское телевидение | 38 (610) |
Жигулевск
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Жигулевск | Жигулевск | РТРС-1 | 27 (522) |
Жигулевск | Жигулевск | РТРС-2 | 57 (762) |
Жигулевск | Жигулевск | Че | 10 (210) |
Исаклинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Багряш | Исаклинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Багряш | Исаклинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Багряш | Исаклинский | Самарское губернское телевидение | 38 (610) |
Большое Микушкино | Исаклинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Большое Микушкино | Исаклинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Большое Микушкино | Исаклинский | Самарское губернское телевидение | 35 (586) |
Исаклы | Исаклинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Исаклы | Исаклинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Исаклы | Исаклинский | Самарское губернское телевидение | 52 (722) |
Ключи | Исаклинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Ключи | Исаклинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Ключи | Исаклинский | Самарское губернское телевидение | 40 (626) |
Малое Ишуткино | Исаклинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Малое Ишуткино | Исаклинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Малое Ишуткино | Исаклинский | Самарское губернское телевидение | 24 (498) |
Мордово-Аделяково | Исаклинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Мордово-Аделяково | Исаклинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Мордово-Аделяково | Исаклинский | Самарское губернское телевидение | 38 (610) |
Мордово-Ишуткино | Исаклинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Мордово-Ишуткино | Исаклинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Мордово-Ишуткино | Исаклинский | Самарское губернское телевидение | 40 (626) |
Новое Ганькино | Исаклинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Новое Ганькино | Исаклинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Новое Ганькино | Исаклинский | Самарское губернское телевидение | 50 (706) |
Новое Якушкино | Исаклинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Новое Якушкино | Исаклинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Новое Якушкино | Исаклинский | Самарское губернское телевидение | 28 (530) |
Смольково | Исаклинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Смольково | Исаклинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Смольково | Исаклинский | Самарское губернское телевидение | 26 (514) |
Сокский | Исаклинский | Самарское губернское телевидение | 40 (626) |
Старое Вечканово | Исаклинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Старое Вечканово | Исаклинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Старое Вечканово | Исаклинский | Самарское губернское телевидение | 38 (610) |
Камышлинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Камышла | Камышлинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Камышла | Камышлинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Камышла | Камышлинский | Самарское губернское телевидение | 27 (522) |
Неклюдово | Камышлинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Неклюдово | Камышлинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Неклюдово | Камышлинский | Самарское губернское телевидение | 40 (626) |
Никиткино | Камышлинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Никиткино | Камышлинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Никиткино | Камышлинский | Самарское губернское телевидение | 24 (498) |
Новое Ермаково | Камышлинский | Самарское губернское телевидение | 24 (498) |
Старое Ермаково | Камышлинский | Самарское губернское телевидение | 29 (538) |
Старое Усманово | Камышлинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Старое Усманово | Камышлинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Старое Усманово | Камышлинский | Самарское губернское телевидение | 26 (514) |
Степановка | Камышлинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Степановка | Камышлинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Степановка | Камышлинский | Самарское губернское телевидение | 24 (498) |
Кинель
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Алексеевка | Кинель | РТРС-1 | 27 (522) |
Алексеевка | Кинель | РТРС-2 | 57 (762) |
Кинель-Черкасский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Александровка | Кинель-Черкасский | РТРС-1 | 27 (522) |
Александровка | Кинель-Черкасский | РТРС-2 | 57 (762) |
Александровка | Кинель-Черкасский | Самарское губернское телевидение | 39 (618) |
Березняки | Кинель-Черкасский | Самарское губернское телевидение | 30 (546) |
Вольная Солянка | Кинель-Черкасский | РТРС-1 | 27 (522) |
Вольная Солянка | Кинель-Черкасский | РТРС-2 | 57 (762) |
Вольная Солянка | Кинель-Черкасский | Самарское губернское телевидение | 28 (530) |
Дубовый Колок | Кинель-Черкасский | РТРС-1 | 27 (522) |
Дубовый Колок | Кинель-Черкасский | РТРС-2 | 57 (762) |
Дубовый Колок | Кинель-Черкасский | Самарское губернское телевидение | 39 (618) |
Кабановка | Кинель-Черкасский | Самарское губернское телевидение | 26 (514) |
Кинель-Черкассы | Кинель-Черкасский | РТРС-1 | 27 (522) |
Кинель-Черкассы | Кинель-Черкасский | РТРС-2 | 57 (762) |
Кинель-Черкассы | Кинель-Черкасский | Самарское губернское телевидение | 47 (682) |
Красная Горка | Кинель-Черкасский | РТРС-1 | 27 (522) |
Красная Горка | Кинель-Черкасский | РТРС-2 | 57 (762) |
Красная Горка | Кинель-Черкасский | Самарское губернское телевидение | 40 (626) |
Кротовка | Кинель-Черкасский | Самарское губернское телевидение | 36 (594) |
Первомайский | Кинель-Черкасский | Самарское губернское телевидение | 39 (618) |
Садгород | Кинель-Черкасский | РТРС-1 | 27 (522) |
Садгород | Кинель-Черкасский | РТРС-2 | 57 (762) |
Садгород | Кинель-Черкасский | Самарское губернское телевидение | 35 (586) |
Сарбай | Кинель-Черкасский | РТРС-1 | 41 (634) |
Сарбай | Кинель-Черкасский | РТРС-2 | 46 (674) |
Сарбай | Кинель-Черкасский | Самарское губернское телевидение | 39 (618) |
Семеновка | Кинель-Черкасский | РТРС-1 | 27 (522) |
Семеновка | Кинель-Черкасский | РТРС-2 | 57 (762) |
Семеновка | Кинель-Черкасский | Самарское губернское телевидение | 39 (618) |
Кинельский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Алакаевка | Кинельский | РТРС-1 | 27 (522) |
Алакаевка | Кинельский | РТРС-2 | 57 (762) |
Алакаевка | Кинельский | Самарское губернское телевидение | 39 (618) |
Богдановка | Кинельский | РТРС-1 | 27 (522) |
Богдановка | Кинельский | РТРС-2 | 57 (762) |
Богдановка | Кинельский | Самарское губернское телевидение | 52 (722) |
Бузаевка | Кинельский | Самарское губернское телевидение | 29 (538) |
Георгиевка | Кинельский | Самарское губернское телевидение | 31 (554) |
Домашка | Кинельский | Самарское губернское телевидение | 30 (546) |
Комсомольский | Кинельский | Самарское губернское телевидение | 33 (570) |
Красносамарское | Кинельский | РТРС-1 | 27 (522) |
Красносамарское | Кинельский | РТРС-2 | 57 (762) |
Красносамарское | Кинельский | Самарское губернское телевидение | 31 (554) |
Малая Малышевка | Кинельский | РТРС-1 | 27 (522) |
Малая Малышевка | Кинельский | РТРС-2 | 57 (762) |
Малая Малышевка | Кинельский | Самарское губернское телевидение | 22 (482) |
Новый Сарбай | Кинельский | РТРС-1 | 27 (522) |
Новый Сарбай | Кинельский | РТРС-2 | 57 (762) |
Новый Сарбай | Кинельский | Самарское губернское телевидение | 38 (610) |
Сколково | Кинельский | РТРС-1 | 27 (522) |
Сколково | Кинельский | РТРС-2 | 57 (762) |
Сколково | Кинельский | Самарское губернское телевидение | 24 (498) |
Клявлинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Балахоновка | Клявлинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Балахоновка | Клявлинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Балахоновка | Клявлинский | Самарское губернское телевидение | 22 (482) |
Борискино-Игар | Клявлинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Борискино-Игар | Клявлинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Борискино-Игар | Клявлинский | Самарское губернское телевидение | 49 (698) |
Клявлино | Клявлинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Клявлино | Клявлинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Клявлино | Клявлинский | Самарское губернское телевидение | 51 (714) |
Назаровка | Клявлинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Назаровка | Клявлинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Назаровка | Клявлинский | Самарское губернское телевидение | 29 (538) |
Русское Добрино | Клявлинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Русское Добрино | Клявлинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Русское Добрино | Клявлинский | Самарское губернское телевидение | 25 (506) |
Старое Семенкино | Клявлинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Старое Семенкино | Клявлинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Старое Семенкино | Клявлинский | Самарское губернское телевидение | 24 (498) |
Старый Байтермиш | Клявлинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Старый Байтермиш | Клявлинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Старый Байтермиш | Клявлинский | Самарское губернское телевидение | 40 (626) |
Старый Маклауш | Клявлинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Старый Маклауш | Клявлинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Старый Маклауш | Клявлинский | Самарское губернское телевидение | 22 (482) |
Усакла | Клявлинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Усакла | Клявлинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Усакла | Клявлинский | Самарское губернское телевидение | 35 (586) |
Кошкинский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Большое Ермаково | Кошкинский | Самарское губернское телевидение | 23 (490) |
Надеждино | Кошкинский | Самарское губернское телевидение | 36 (594) |
Новая Кармала | Кошкинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Новая Кармала | Кошкинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Новая Кармала | Кошкинский | Самарское губернское телевидение | 33 (570) |
Погрузная | Кошкинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Погрузная | Кошкинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Погрузная | Кошкинский | Самарское губернское телевидение | 26 (514) |
Рахмановка | Кошкинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Рахмановка | Кошкинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Рахмановка | Кошкинский | Самарское губернское телевидение | 39 (618) |
Русская Васильевка | Кошкинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Русская Васильевка | Кошкинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Русская Васильевка | Кошкинский | Самарское губернское телевидение | 36 (594) |
Старое Максимкино | Кошкинский | РТРС-1 | 41 (634) |
Старое Максимкино | Кошкинский | РТРС-2 | 46 (674) |
Старое Максимкино | Кошкинский | Самарское губернское телевидение | 39 (618) |
Степная Шентала | Кошкинский | Самарское губернское телевидение | 39 (618) |
Тенеево | Кошкинский | Самарское губернское телевидение | 39 (618) |
Красноармейский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Андросовка | Красноармейский | РТРС-1 | 27 (522) |
Андросовка | Красноармейский | РТРС-2 | 57 (762) |
Андросовка | Красноармейский | Самарское губернское телевидение | 40 (626) |
Волчанка | Красноармейский | РТРС-1 | 52 (722) |
Волчанка | Красноармейский | РТРС-2 | 32 (562) |
Волчанка | Красноармейский | Самарское губернское телевидение | 53 (730) |
Гражданский | Красноармейский | РТРС-1 | 27 (522) |
Гражданский | Красноармейский | РТРС-2 | 57 (762) |
Гражданский | Красноармейский | Самарское губернское телевидение | 44 (658) |
Каменный Брод | Красноармейский | РТРС-1 | 27 (522) |
Каменный Брод | Красноармейский | РТРС-2 | 57 (762) |
Каменный Брод | Красноармейский | Самарское губернское телевидение | 38 (610) |
Кировский | Красноармейский | РТРС-1 | 27 (522) |
Кировский | Красноармейский | РТРС-2 | 57 (762) |
Кировский | Красноармейский | Самарское губернское телевидение | 36 (594) |
Красноармейское | Красноармейский | РТРС-1 | 27 (522) |
Красноармейское | Красноармейский | РТРС-2 | 57 (762) |
Красноармейское | Красноармейский | Самарское губернское телевидение | 26 (514) |
Ленинский | Красноармейский | Самарское губернское телевидение | 24 (498) |
Красноярский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Большая Каменка | Красноярский | РТРС-1 | 27 (522) |
Большая Каменка | Красноярский | РТРС-2 | 57 (762) |
Большая Каменка | Красноярский | Самарское губернское телевидение | 39 (618) |
Коммунарский | Красноярский | РТРС-1 | 27 (522) |
Коммунарский | Красноярский | РТРС-2 | 57 (762) |
Коммунарский | Красноярский | Самарское губернское телевидение | 39 (618) |
Красный Городок | Красноярский | Самарское губернское телевидение | 36 (594) |
Малая Каменка | Красноярский | РТРС-1 | 27 (522) |
Малая Каменка | Красноярский | РТРС-2 | 57 (762) |
Малая Каменка | Красноярский | Самарское губернское телевидение | 38 (610) |
Молгачи | Красноярский | РТРС-1 | 27 (522) |
Молгачи | Красноярский | РТРС-2 | 57 (762) |
Новый Буян | Красноярский | РТРС-1 | 27 (522) |
Новый Буян | Красноярский | РТРС-2 | 57 (762) |
Новый Буян | Красноярский | Самарское губернское телевидение | 45 (666) |
Подлесный | Красноярский | РТРС-1 | 27 (522) |
Подлесный | Красноярский | РТРС-2 | 57 (762) |
Старая Бинарадка | Красноярский | РТРС-1 | 27 (522) |
Старая Бинарадка | Красноярский | РТРС-2 | 57 (762) |
Старая Бинарадка | Красноярский | Самарское губернское телевидение | 31 (554) |
Хорошенькое | Красноярский | РТРС-1 | 27 (522) |
Хорошенькое | Красноярский | РТРС-2 | 57 (762) |
Хорошенькое | Красноярский | Самарское губернское телевидение | 39 (618) |
Нефтегорский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Богдановка | Нефтегорский | Самарское губернское телевидение | 36 (594) |
Дмитриевка | Нефтегорский | Самарское губернское телевидение | 28 (530) |
Нефтегорск | Нефтегорский | РТРС-1 | 27 (522) |
Нефтегорск | Нефтегорский | РТРС-2 | 57 (762) |
Нефтегорск | Нефтегорский | Самарское губернское телевидение | 46 (674) |
Утевка | Нефтегорский | Самарское губернское телевидение | 31 (554) |
Октябрьск
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Октябрьск | Октябрьск | РТРС-1 | 46 (674) |
Октябрьск | Октябрьск | РТРС-2 | 57 (762) |
Октябрьск | Октябрьск | Самарское губернское телевидение | 29 (538) |
Отрадный
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Отрадный | Отрадный | REN-TV; ТРК "Отрадный" | 26 (514) |
Пестравский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Красная Поляна | Пестравский | РТРС-1 | 52 (722) |
Красная Поляна | Пестравский | РТРС-2 | 32 (562) |
Красная Поляна | Пестравский | Самарское губернское телевидение | 36 (594) |
Майское | Пестравский | РТРС-1 | 52 (722) |
Майское | Пестравский | РТРС-2 | 32 (562) |
Майское | Пестравский | Самарское губернское телевидение | 26 (514) |
Малоархангельское | Пестравский | РТРС-1 | 52 (722) |
Малоархангельское | Пестравский | РТРС-2 | 32 (562) |
Малоархангельское | Пестравский | Самарское губернское телевидение | 36 (594) |
Марьевка | Пестравский | РТРС-1 | 52 (722) |
Марьевка | Пестравский | РТРС-2 | 32 (562) |
Марьевка | Пестравский | Самарское губернское телевидение | 23 (490) |
Михайло-Овсянка | Пестравский | РТРС-1 | 52 (722) |
Михайло-Овсянка | Пестравский | РТРС-2 | 32 (562) |
Михайло-Овсянка | Пестравский | Самарское губернское телевидение | 35 (586) |
Мосты | Пестравский | Самарское губернское телевидение | 36 (594) |
Падовка | Пестравский | РТРС-1 | 52 (722) |
Падовка | Пестравский | РТРС-2 | 32 (562) |
Падовка | Пестравский | Самарское губернское телевидение | 38 (610) |
Похвистнево
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Похвистнево | Похвистнево | РТРС-1 | 41 (634) |
Похвистнево | Похвистнево | РТРС-2 | 46 (674) |
Похвистнево | Похвистнево | Самарское губернское телевидение | 56 (754) |
Похвистневский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Большая Ега | Похвистневский | Самарское губернское телевидение | 23 (490) |
Большой Толкай | Похвистневский | РТРС-1 | 41 (634) |
Большой Толкай | Похвистневский | РТРС-2 | 46 (674) |
Большой Толкай | Похвистневский | Самарское губернское телевидение | 25 (506) |
Кротково | Похвистневский | РТРС-1 | 41 (634) |
Кротково | Похвистневский | РТРС-2 | 46 (674) |
Кротково | Похвистневский | Самарское губернское телевидение | 53 (730) |
Малый Толкай | Похвистневский | РТРС-1 | 41 (634) |
Малый Толкай | Похвистневский | РТРС-2 | 46 (674) |
Малый Толкай | Похвистневский | Самарское губернское телевидение | 33 (570) |
Новое Мансуркино | Похвистневский | Самарское губернское телевидение | 22 (482) |
Первомайск | Похвистневский | Самарское губернское телевидение | 38 (610) |
Рысайкино | Похвистневский | РТРС-1 | 41 (634) |
Рысайкино | Похвистневский | РТРС-2 | 46 (674) |
Рысайкино | Похвистневский | Самарское губернское телевидение | 35 (586) |
Савруха | Похвистневский | РТРС-1 | 41 (634) |
Савруха | Похвистневский | РТРС-2 | 46 (674) |
Савруха | Похвистневский | Самарское губернское телевидение | 36 (594) |
Старый Аманак | Похвистневский | Самарское губернское телевидение | 28 (530) |
Стюхино | Похвистневский | РТРС-1 | 41 (634) |
Стюхино | Похвистневский | РТРС-2 | 46 (674) |
Стюхино | Похвистневский | Самарское губернское телевидение | 52 (722) |
Самара
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Прибрежный | Самара | РТРС-1 | 27 (522) |
Прибрежный | Самара | РТРС-2 | 57 (762) |
Самара
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Самара | Самара | РТРС-1 | 27 (522) |
Самара | Самара | РТРС-2 | 57 (762) |
Самара | Самара | Суббота | 40 (623) |
Самара | Самара | Ю | 35 (586) |
Сергиевский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Верхняя Орлянка | Сергиевский | РТРС-1 | 41 (634) |
Верхняя Орлянка | Сергиевский | РТРС-2 | 46 (674) |
Верхняя Орлянка | Сергиевский | Самарское губернское телевидение | 24 (498) |
Захаркино | Сергиевский | РТРС-1 | 41 (634) |
Захаркино | Сергиевский | РТРС-2 | 46 (674) |
Захаркино | Сергиевский | Самарское губернское телевидение | 36 (594) |
Кандабулак | Сергиевский | РТРС-1 | 41 (634) |
Кандабулак | Сергиевский | РТРС-2 | 46 (674) |
Кандабулак | Сергиевский | Самарское губернское телевидение | 44 (658) |
Кутузовский | Сергиевский | Самарское губернское телевидение | 35 (586) |
Липовка | Сергиевский | Самарское губернское телевидение | 27 (522) |
Сергиевск | Сергиевский | Радуга-3; ТК Россия Культура | 10 (210) |
Сергиевск | Сергиевский | РТРС-1 | 41 (634) |
Сергиевск | Сергиевский | РТРС-2 | 46 (674) |
Сергиевск | Сергиевский | Самарское губернское телевидение | 34 (578) |
Черновка | Сергиевский | РТРС-1 | 41 (634) |
Черновка | Сергиевский | РТРС-2 | 46 (674) |
Черновка | Сергиевский | Самарское губернское телевидение | 45 (666) |
Ставропольский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Кирилловка | Ставропольский | РТРС-1 | 27 (522) |
Кирилловка | Ставропольский | РТРС-2 | 57 (762) |
Кирилловка | Ставропольский | Самарское губернское телевидение | 39 (618) |
Мусорка | Ставропольский | РТРС-1 | 27 (522) |
Мусорка | Ставропольский | РТРС-2 | 57 (762) |
Мусорка | Ставропольский | Самарское губернское телевидение | 49 (698) |
Новая Бинарадка | Ставропольский | РТРС-1 | 27 (522) |
Новая Бинарадка | Ставропольский | РТРС-2 | 57 (762) |
Новая Бинарадка | Ставропольский | Самарское губернское телевидение | 43 (650) |
Сызранский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Балашейка | Сызранский | РТРС-1 | 46 (674) |
Балашейка | Сызранский | РТРС-2 | 57 (762) |
Балашейка | Сызранский | Самарское губернское телевидение | 31 (554) |
Жемковка | Сызранский | РТРС-1 | 46 (674) |
Жемковка | Сызранский | РТРС-2 | 57 (762) |
Жемковка | Сызранский | Самарское губернское телевидение | 23 (490) |
Старая Рачейка | Сызранский | РТРС-1 | 46 (674) |
Старая Рачейка | Сызранский | РТРС-2 | 57 (762) |
Старая Рачейка | Сызранский | Самарское губернское телевидение | 24 (498) |
Сызрань
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Сызрань | Сызрань | Канал Disney | 47 (682) |
Сызрань | Сызрань | РТРС-1 | 46 (674) |
Сызрань | Сызрань | РТРС-2 | 57 (762) |
Сызрань | Сызрань | Ю | 23 (490) |
Тольятти
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Поволжский | Тольятти | Самарское губернское телевидение | 38 (610) |
Хворостянский
Пункт установки | Район | Канал/ Станция |
ТВК/ Частота, МГц |
Абашево | Хворостянский | Самарское губернское телевидение | 40 (626) |
Липовка | Хворостянский | Самарское губернское телевидение | 38 (610) |
Масленниково | Хворостянский | РТРС-1 | 46 (674) |
Масленниково | Хворостянский | РТРС-2 | 57 (762) |
Масленниково | Хворостянский | Самарское губернское телевидение | 23 (490) |
Новокуровка | Хворостянский | РТРС-1 | 27 (522) |
Новокуровка | Хворостянский | РТРС-2 | 57 (762) |
Новокуровка | Хворостянский | Самарское губернское телевидение | 31 (554) |
Новотулка | Хворостянский | Самарское губернское телевидение | 43 (650) |
Прогресс | Хворостянский | Самарское губернское телевидение | 35 (586) |
Романовка | Хворостянский | РТРС-1 | 27 (522) |
Романовка | Хворостянский | РТРС-2 | 57 (762) |
Романовка | Хворостянский | Самарское губернское телевидение | 45 (666) |
Студенцы | Хворостянский | РТРС-1 | 46 (674) |
Студенцы | Хворостянский | РТРС-2 | 57 (762) |
Хворостянка | Хворостянский | РТРС-1 | 46 (674) |
Хворостянка | Хворостянский | РТРС-2 | 57 (762) |
Хворостянка | Хворостянский | Самарское Губернское Телевидение | 29 (538) |
Хворостянка | Хворостянский | Хворостянский телевестник; ТК НТВ | 26 (514) |
